ggfdgfdgfggfdgfgfdgfdg
Опис
Інфраструктура
Планування
Прайс-лист
BLOK - A
Дата здачі: 2025-12-01Номер | Тип | Поверх | Кімнат | Площа | Площа тераси | Позиція | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Комерційна нерухомість | Цокольний | - | 127 | frontage | 359 000 | |
4 | Комерційна нерухомість | Цокольний | - | 127 | frontage | 359 000 | |
9 | Комерційна нерухомість | Цокольний | - | 127 | frontage | 359 000 | |
10 | Комерційна нерухомість | Цокольний | - | 127 | frontage | 359 000 | |
14 | Апартаменти | 1 | 2+1 | 79 | rear facade | 162 000 | |
17 | Апартаменти | 1 | 2+1 | 100 | right facade | 182 000 | |
18 | Апартаменти | 1 | 2+1 | 90 | 23 | frontage | 182 000 |
19 | Апартаменти | 1 | 2+1 | 85 | frontage | 163 000 | |
20 | Апартаменти | 1 | 2+1 | 89 | frontage | 163 000 | |
21 | Апартаменти | 1 | 2+1 | 89 | frontage | 163 000 | |
22 | Апартаменти | 1 | 2+1 | 85 | frontage | 163 000 | |
23 | Апартаменти | 1 | 2+1 | 100 | left facade | 168 000 | |
25 | Апартаменти | 1 | 2+1 | 79 | rear facade | 168 000 |
BLOK - B1
Дата здачі: 2025-12-01Номер | Тип | Поверх | Кімнат | Площа | Позиція | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Апартаменти | 1 | 3+1 | 160 | frontage | 234 000 |
3 | Апартаменти | 2 | 3+1 | 160 | frontage | 234 000 |
4 | Апартаменти | 2 | 3+1 | 160 | frontage | 234 000 |
BLOK - B2
Дата здачі: 2025-12-01Номер | Тип | Поверх | Кімнат | Площа | Позиція | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Апартаменти | 1 | 3+1 | 160 | frontage | 234 000 |
2 | Апартаменти | 1 | 3+1 | 160 | frontage | 234 000 |
BLOK - B3
Дата здачі: 2025-12-01Номер | Тип | Поверх | Кімнат | Площа | Позиція | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Апартаменти | 1 | 3+1 | 160 | rear facade | 234 000 |
BLOK - C2
Дата здачі: 2025-12-01Номер | Тип | Поверх | Кімнат | Площа | Позиція | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Апартаменти | 1 | 1+1 | 66 | rear facade | 138 000 |
BLOK - D
Дата здачі: 2025-12-01Номер | Тип | Кімнат | Розмір ділянки | Площа | Позиція | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|
D2 | Окрема вілла | 3+1 | 348 | 240 | frontage | 489 000 |
D3 | Окрема вілла | 3+1 | 360 | 240 | frontage | 489 000 |
D4 | Окрема вілла | 3+1 | 353 | 240 | frontage | 489 000 |
BLOK - E
Дата здачі: 2025-12-01Номер | Тип | Кімнат | Розмір ділянки | Площа | Позиція | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|
E1A | Суміжна вілла | 3+1 | 270 | 188 | frontage | 389 000 |
E1B | Суміжна вілла | 3+1 | 270 | 188 | frontage | 389 000 |
E2A | Суміжна вілла | 3+1 | 270 | 188 | frontage | 389 000 |
E2B | Суміжна вілла | 3+1 | 270 | 188 | frontage | 389 000 |
E3A | Суміжна вілла | 3+1 | 270 | 188 | frontage | 389 000 |