Інфраструктура
Інфраструктура
Умови покупки
BLOCKS |
DELIVERY TIME |
PAYMENT PLAN INTEREST FREE |
1 – 2 – 3 |
JUNE 2025 |
%35 Down Payment +36 Months Interest Free |
4 – 5 – 6 |
JUNE 2027 |
%35 Down Payment +60 Months Interest Free |
7 – 8 – 9 |
JUNE 2029 |
%35 Down Payment +84 Months Interest Free |
Прайс-лист
Block - 1
Дата здачі: 2025-06-01Номер | Тип | Поверх | Кімнат | Площа | Балкон | Сторона світла | Особливості | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Апартаменти | Цокольний | 2+1 | 78 | 6 | Схід | 160 329 | |
7 | Апартаменти | Цокольний | 2+1 | 71 | 6 | Схід | 156 917 | |
10 | Апартаменти | 1 | 2+1 | 88 | 12 | Північ | En-Suite | 162 000 |
11 | Апартаменти | 1 | 2+1 | 78 | 6 | Схід | 143 272 | |
26 | Апартаменти | 2 | 1+1 | 60 | 12 | Південь | 110 000 | |
56 | Апартаменти | 6 | 2+1 | 78 | 6 | Схід | 168 857 | |
61 | Апартаменти | 6 | 2+1 | 71 | 6 | Схід | 167 151 | |
70 | Апартаменти | 7 | 2+1 | 71 | 6 | Схід | 179 000 | |
77 | Апартаменти | 8 | 1+1 | 60 | 6 | Схід | 137 500 | |
78 | Апартаменти | 8 | Студія | 45 | 6 | Схід | 112 000 | |
81 | Апартаменти | 8 | 1+1 | 60 | 10 | Захід | 139 000 | |
85 | Апартаменти | 9 | 1+1 | 60 | 6 | Схід | 159 500 | |
87 | Пентхаус | 9 | 2+1 | 125 | 20 | Схід | 365 700 |
Block - 2
Дата здачі: 2025-06-01Номер | Тип | Поверх | Кімнат | Площа | Балкон | Сторона світла | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Апартаменти | 3 | 2+1 | 78 | 6 | Схід | 151 000 |
43 | Апартаменти | 4 | 2+1 | 71 | 6 | Схід | 150 976 |
48 | Апартаменти | 5 | Студія | 42 | 6 | Схід | 85 000 |
52 | Апартаменти | 5 | 2+1 | 71 | 6 | Схід | 154 188 |
57 | Апартаменти | 6 | Студія | 42 | 6 | Схід | 89 000 |
61 | Апартаменти | 6 | 2+1 | 71 | 6 | Схід | 157 401 |
79 | Апартаменти | 8 | 2+1 | 71 | 6 | Схід | 173 462 |
86 | Пентхаус | 9 | 2+1 | 125 | 20 | Схід | 371 917 |
87 | Пентхаус | 9 | 2+1 | 125 | 20 | Схід | 371 917 |
Block - 3
Дата здачі: 2025-06-01Номер | Тип | Поверх | Кімнат | Площа | Балкон | Сторона світла | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Апартаменти | Цокольний | 2+1 | 78 | 6 | Схід | 146 968 |
43 | Апартаменти | 4 | 2+1 | 71 | 6 | Схід | 146 968 |
47 | Апартаменти | 5 | 2+1 | 78 | 6 | Схід | 149 000 |
52 | Апартаменти | 5 | 2+1 | 71 | 6 | Схід | 150 095 |
61 | Апартаменти | 6 | 2+1 | 71 | 6 | Схід | 153 222 |
70 | Апартаменти | 7 | 2+1 | 71 | 6 | Схід | 156 349 |
74 | Апартаменти | 8 | 2+1 | 78 | 6 | Схід | 172 000 |
78 | Апартаменти | 8 | Студія | 45 | 6 | Схід | 95 000 |
83 | Пентхаус | 9 | 2+1 | 125 | 20 | Схід | 362 000 |
86 | Пентхаус | 9 | 2+1 | 125 | 20 | Схід | 362 000 |
87 | Пентхаус | 9 | 2+1 | 125 | 20 | Схід | 362 000 |
Block - 4
Дата здачі: 2027-06-01Номер | Тип | Поверх | Кімнат | Площа | Балкон | Сторона світла | Особливості | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Апартаменти | Цокольний | 2+1 | 88 | 12 | Північ | En-Suite | 166 298 |
8 | Апартаменти | Цокольний | 1+1 | 60 | 12 | Південь | 116 196 | |
9 | Апартаменти | Цокольний | 1+1 | 60 | 10 | Захід | 106 900 | |
10 | Апартаменти | 1 | 2+1 | 88 | 12 | Північ | En-Suite | 149 600 |
43 | Апартаменти | 4 | 2+1 | 71 | 6 | Схід | 145 632 | |
47 | Апартаменти | 5 | 2+1 | 78 | 6 | Схід | 152 000 | |
52 | Апартаменти | 5 | 2+1 | 71 | 6 | Схід | 148 730 | |
61 | Апартаменти | 6 | 2+1 | 71 | 6 | Схід | 151 829 | |
68 | Апартаменти | 7 | 1+1 | 60 | 6 | Схід | 122 000 | |
70 | Апартаменти | 7 | 2+1 | 71 | 6 | Схід | 154 928 | |
81 | Апартаменти | 8 | 1+1 | 60 | 10 | Захід | 110 496 | |
83 | Пентхаус | 9 | 2+1 | 125 | 20 | Схід | 358 752 | |
86 | Пентхаус | 9 | 2+1 | 125 | 20 | Схід | 358 752 | |
87 | Пентхаус | 9 | 2+1 | 125 | 20 | Схід | 332 178 |
Block - 5
Дата здачі: 2027-06-01Номер | Тип | Поверх | Кімнат | Площа | Балкон | Сторона світла | Особливості | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Апартаменти | Цокольний | 2+1 | 78 | 6 | Схід | 168 338 | |
7 | Апартаменти | Цокольний | 2+1 | 71 | 6 | Схід | 164 630 | |
9 | Апартаменти | Цокольний | 1+1 | 60 | 10 | Захід | 117 688 | |
10 | Апартаменти | 1 | 2+1 | 88 | 12 | Північ | En-Suite | 157 080 |
11 | Апартаменти | 1 | 2+1 | 78 | 6 | Схід | 150 540 | |
19 | Апартаменти | 2 | 2+1 | 88 | 12 | Північ | En-Suite | 160 922 |
20 | Апартаменти | 2 | 2+1 | 78 | 6 | Схід | 153 951 | |
25 | Апартаменти | 2 | 2+1 | 71 | 6 | Схід | 150 392 | |
28 | Апартаменти | 3 | 2+1 | 88 | 12 | Північ | En-Suite | 165 075 |
29 | Апартаменти | 3 | 2+1 | 78 | 6 | Схід | 157 659 | |
37 | Апартаменти | 4 | 2+1 | 88 | 12 | Північ | En-Suite | 168 338 |
45 | Апартаменти | 4 | 1+1 | 60 | 10 | Захід | 105 749 | |
46 | Апартаменти | 5 | 2+1 | 88 | 12 | Північ | En-Suite | 172 787 |
54 | Апартаменти | 5 | 1+1 | 60 | 10 | Захід | 112 000 | |
55 | Апартаменти | 6 | 2+1 | 88 | 12 | Північ | En-Suite | 175 309 |
63 | Апартаменти | 6 | 1+1 | 60 | 10 | Захід | 109 160 | |
72 | Апартаменти | 7 | 1+1 | 60 | 10 | Захід | 110 866 | |
74 | Апартаменти | 8 | 2+1 | 78 | 6 | Схід | 195 183 | |
79 | Апартаменти | 8 | 2+1 | 71 | 6 | Схід | 193 403 | |
81 | Апартаменти | 8 | 1+1 | 60 | 10 | Захід | 119 394 | |
86 | Пентхаус | 9 | 2+1 | 125 | 20 | Схід | 365 700 | |
87 | Пентхаус | 9 | 2+1 | 125 | 20 | Схід | 365 700 |
Block - 6
Дата здачі: 2027-06-01Номер | Тип | Поверх | Кімнат | Площа | Балкон | Сторона світла | Особливості | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Апартаменти | Цокольний | 2+1 | 88 | 12 | Північ | En-Suite | 153 222 |
9 | Апартаменти | Цокольний | 1+1 | 60 | 10 | Захід | 113 708 | |
10 | Апартаменти | 1 | 2+1 | 88 | 12 | Північ | En-Suite | 139 151 |
11 | Апартаменти | 1 | 2+1 | 78 | 6 | Схід | 131 333 | |
19 | Апартаменти | 2 | 2+1 | 88 | 12 | Північ | En-Suite | 142 278 |
20 | Апартаменти | 2 | 2+1 | 78 | 6 | Схід | 134 460 | |
28 | Апартаменти | 3 | 2+1 | 88 | 12 | Північ | En-Suite | 145 405 |
34 | Апартаменти | 3 | 2+1 | 71 | 6 | Схід | 137 000 | |
37 | Апартаменти | 4 | 2+1 | 88 | 12 | Північ | En-Suite | 150 700 |
38 | Апартаменти | 4 | 2+1 | 78 | 6 | Схід | 148 531 | |
40 | Апартаменти | 4 | Студія | 52 | 6 | Схід | 96 000 | |
43 | Апартаменти | 4 | 2+1 | 71 | 6 | Схід | 146 968 | |
47 | Апартаменти | 5 | 2+1 | 78 | 6 | Схід | 151 658 | |
55 | Апартаменти | 6 | 2+1 | 88 | 12 | Північ | En-Suite | 158 400 |
56 | Апартаменти | 6 | 2+1 | 78 | 6 | Схід | 154 785 | |
64 | Апартаменти | 7 | 2+1 | 88 | 12 | Північ | En-Suite | 161 700 |
65 | Апартаменти | 7 | 2+1 | 78 | 6 | Схід | 157 912 | |
70 | Апартаменти | 7 | 2+1 | 71 | 6 | Схід | 164 500 | |
73 | Апартаменти | 8 | 2+1 | 88 | 12 | Північ | En-Suite | 161 039 |
74 | Апартаменти | 8 | 2+1 | 78 | 6 | Схід | 170 420 | |
77 | Апартаменти | 8 | 1+1 | 60 | 6 | Схід | 129 000 | |
81 | Апартаменти | 8 | 1+1 | 60 | 10 | Захід | 115 929 | |
83 | Пентхаус | 9 | 2+1 | 125 | 20 | Схід | 362 043 | |
84 | Апартаменти | 9 | Студія | 52 | 6 | Схід | 115 698 | |
86 | Пентхаус | 9 | 2+1 | 125 | 20 | Схід | 362 043 | |
87 | Пентхаус | 9 | 2+1 | 125 | 20 | Схід | 335 225 |
Block - 7
Дата здачі: 2029-06-01Номер | Тип | Поверх | Кімнат | Площа | Балкон | Сторона світла | Особливості | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Апартаменти | Цокольний | 2+1 | 88 | 12 | Північ | En-Suite | 153 222 |
2 | Апартаменти | Цокольний | 2+1 | 78 | 6 | Схід | 146 968 | |
9 | Апартаменти | Цокольний | 1+1 | 60 | 10 | Захід | 113 708 | |
10 | Апартаменти | 1 | 2+1 | 88 | 12 | Північ | En-Suite | 139 151 |
11 | Апартаменти | 1 | 2+1 | 78 | 6 | Схід | 131 333 | |
19 | Апартаменти | 2 | 2+1 | 88 | 12 | Північ | En-Suite | 142 278 |
20 | Апартаменти | 2 | 2+1 | 78 | 6 | Схід | 134 460 | |
25 | Апартаменти | 2 | 2+1 | 71 | 6 | Схід | 133 000 | |
28 | Апартаменти | 3 | 2+1 | 88 | 12 | Північ | En-Suite | 145 405 |
29 | Апартаменти | 3 | 2+1 | 78 | 6 | Схід | 137 587 | |
31 | Апартаменти | 3 | Студія | 52 | 6 | Схід | 99 000 | |
34 | Апартаменти | 3 | 2+1 | 71 | 6 | Схід | 142 000 | |
37 | Апартаменти | 4 | 2+1 | 88 | 12 | Північ | En-Suite | 152 900 |
38 | Апартаменти | 4 | 2+1 | 78 | 6 | Схід | 148 531 | |
43 | Апартаменти | 4 | 2+1 | 71 | 6 | Схід | 154 000 | |
46 | Апартаменти | 5 | 2+1 | 88 | 12 | Північ | En-Suite | 151 658 |
54 | Апартаменти | 5 | 1+1 | 60 | 10 | Захід | 105 820 | |
55 | Апартаменти | 6 | 2+1 | 88 | 12 | Північ | En-Suite | 158 400 |
56 | Апартаменти | 6 | 2+1 | 78 | 6 | Схід | 154 785 | |
60 | Апартаменти | 6 | Студія | 45 | 6 | Схід | 89 000 | |
63 | Апартаменти | 6 | 1+1 | 60 | 10 | Захід | 108 350 | |
64 | Апартаменти | 7 | 2+1 | 88 | 12 | Північ | En-Suite | 161 700 |
65 | Апартаменти | 7 | 2+1 | 78 | 6 | Схід | 157 912 | |
72 | Апартаменти | 7 | 1+1 | 60 | 10 | Захід | 109 450 | |
74 | Апартаменти | 8 | 2+1 | 78 | 6 | Схід | 170 420 | |
77 | Апартаменти | 8 | 1+1 | 60 | 6 | Схід | 106 150 | |
78 | Апартаменти | 8 | Студія | 45 | 6 | Схід | 96 000 | |
80 | Апартаменти | 8 | 1+1 | 60 | 12 | Південь | 127 000 | |
81 | Апартаменти | 8 | 1+1 | 60 | 10 | Захід | 111 650 | |
83 | Пентхаус | 9 | 2+1 | 125 | 20 | Схід | 362 043 | |
86 | Пентхаус | 9 | 2+1 | 125 | 20 | Схід | 362 043 | |
87 | Пентхаус | 9 | 2+1 | 125 | 20 | Схід | 335 225 |
Block - 8
Дата здачі: 2029-06-01Номер | Тип | Поверх | Кімнат | Площа | Балкон | Сторона світла | Особливості | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Апартаменти | Цокольний | 2+1 | 88 | 12 | Північ | En-Suite | 157 401 |
2 | Апартаменти | Цокольний | 2+1 | 78 | 6 | Схід | 150 976 | |
9 | Апартаменти | Цокольний | 1+1 | 60 | 10 | Захід | 116 551 | |
10 | Апартаменти | 1 | 2+1 | 88 | 12 | Північ | En-Suite | 142 946 |
11 | Апартаменти | 1 | 2+1 | 78 | 6 | Схід | 134 915 | |
19 | Апартаменти | 2 | 2+1 | 88 | 12 | Північ | En-Suite | 146 158 |
20 | Апартаменти | 2 | 2+1 | 78 | 6 | Схід | 138 127 | |
25 | Апартаменти | 2 | 2+1 | 71 | 6 | Схід | 137 000 | |
28 | Апартаменти | 3 | 2+1 | 88 | 12 | Північ | En-Suite | 149 370 |
29 | Апартаменти | 3 | 2+1 | 78 | 6 | Схід | 141 339 | |
34 | Апартаменти | 3 | 2+1 | 71 | 6 | Схід | 140 000 | |
37 | Апартаменти | 4 | 2+1 | 88 | 12 | Північ | En-Suite | 152 582 |
38 | Апартаменти | 4 | 2+1 | 78 | 6 | Схід | 152 582 | |
42 | Апартаменти | 4 | Студія | 45 | 6 | Схід | 85 000 | |
47 | Апартаменти | 5 | 2+1 | 78 | 6 | Схід | 155 795 | |
48 | Апартаменти | 5 | Студія | 42 | 6 | Схід | 860 000 | |
50 | Апартаменти | 5 | 1+1 | 60 | 6 | Схід | 114 035 | |
52 | Апартаменти | 5 | 2+1 | 71 | 6 | Схід | 162 000 | |
56 | Апартаменти | 6 | 2+1 | 78 | 6 | Схід | 159 007 | |
59 | Апартаменти | 6 | 1+1 | 60 | 6 | Схід | 117 247 | |
60 | Апартаменти | 6 | Студія | 45 | 6 | Схід | 88 000 | |
64 | Апартаменти | 7 | 2+1 | 88 | 12 | Північ | En-Suite | 166 100 |
65 | Апартаменти | 7 | 2+1 | 78 | 6 | Схід | 162 219 | |
68 | Апартаменти | 7 | 1+1 | 60 | 6 | Схід | 120 460 | |
73 | Апартаменти | 8 | 2+1 | 88 | 12 | Північ | En-Suite | 170 500 |
74 | Апартаменти | 8 | 2+1 | 78 | 6 | Схід | 166 100 | |
76 | Апартаменти | 8 | Студія | 52 | 6 | Схід | 102 792 | |
83 | Пентхаус | 9 | 2+1 | 125 | 20 | Схід | 371 917 | |
84 | Апартаменти | 9 | Студія | 52 | 6 | Схід | 118 854 | |
86 | Пентхаус | 9 | 2+1 | 125 | 20 | Схід | 371 917 | |
87 | Пентхаус | 9 | 2+1 | 125 | 20 | Схід | 344 368 |
Block - 9
Дата здачі: 2029-06-01Номер | Тип | Поверх | Кімнат | Площа | Балкон | Сторона світла | Особливості | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Апартаменти | Цокольний | 2+1 | 88 | 12 | Північ | En-Suite | 159 933 |
2 | Апартаменти | Цокольний | 2+1 | 78 | 6 | Схід | 155 113 | |
4 | Апартаменти | Цокольний | Студія | 52 | 6 | Схід | 95 515 | |
7 | Апартаменти | Цокольний | 2+1 | 71 | 6 | Схід | 156 917 | |
8 | Апартаменти | Цокольний | 1+1 | 60 | 12 | Південь | 134 225 | |
9 | Апартаменти | Цокольний | 1+1 | 60 | 10 | Захід | 123 547 | |
10 | Апартаменти | 1 | 2+1 | 88 | 12 | Північ | En-Suite | 151 801 |
11 | Апартаменти | 1 | 2+1 | 78 | 6 | Схід | 168 000 | |
16 | Апартаменти | 1 | 2+1 | 71 | 6 | Схід | 139 861 | |
17 | Апартаменти | 1 | 1+1 | 60 | 12 | Південь | 113 000 | |
18 | Апартаменти | 1 | 1+1 | 60 | 10 | Захід | 106 000 | |
19 | Апартаменти | 2 | 2+1 | 88 | 12 | Північ | En-Suite | 155 212 |
20 | Апартаменти | 2 | 2+1 | 78 | 6 | Схід | 146 684 | |
25 | Апартаменти | 2 | 2+1 | 71 | 6 | Схід | 143 272 | |
27 | Апартаменти | 2 | 1+1 | 60 | 10 | Захід | 105 749 | |
28 | Апартаменти | 3 | 2+1 | 88 | 12 | Північ | En-Suite | 158 623 |
29 | Апартаменти | 3 | 2+1 | 78 | 6 | Схід | 150 095 | |
37 | Апартаменти | 4 | 2+1 | 88 | 12 | Північ | En-Suite | 162 034 |
46 | Апартаменти | 5 | 2+1 | 88 | 12 | Північ | En-Suite | 165 446 |
55 | Апартаменти | 6 | 2+1 | 88 | 12 | Північ | En-Suite | 168 857 |
61 | Апартаменти | 6 | 2+1 | 71 | 6 | Схід | 167 151 | |
63 | Апартаменти | 6 | 1+1 | 60 | 10 | Захід | 114 648 | |
68 | Апартаменти | 7 | 1+1 | 60 | 6 | Схід | 124 000 | |
73 | Апартаменти | 8 | 2+1 | 88 | 12 | Північ | En-Suite | 175 600 |
81 | Апартаменти | 8 | 1+1 | 60 | 10 | Захід | 125 000 | |
83 | Пентхаус | 9 | 2+1 | 125 | 20 | Схід | 394 956 | |
86 | Пентхаус | 9 | 2+1 | 125 | 20 | Схід | 394 956 | |
87 | Пентхаус | 9 | 2+1 | 125 | 20 | Схід | 365 700 |