▪ Total Units - 123
▪ Dimora Type (Detached 4+1 Villa) – 9 Units
▪ Casa Duo Type (Semi Detached 3+1 Villa) – 32 Units
▪ Stanza Type (2+1, 3+1 Apt and 1+1 Penthouse) – 50 Units
▪ Brezza Type (2+1 and 3+1 Apt) – 32 Units
Планування
Умови покупки
DEPOSIT PERIOD:
▪ Minimum 2,500 Stg – Apt
▪ Minimum 5,000 Stg – Villa
▪ Minimum 1,500 Stg deposit will be kept for 15 days
▪ Note: 35% payment must be completed at the end of the deposit period.
NFRASTRUCTURE FEES:
▪ 1+1 Penthouse: 2000 Stg
▪ 2+1 Apt: 2200 Stg
▪ 3+1 Apt: 2400 Stg
▪ 3+1 Semi-Detached Villa: 2800 Stg
▪ 4+1 Detached Villa: 3000 Stg
PAYMENT PLAN:
▪ Option 1: %35 Down payment + %35 until submission + %30 after submission (24 months)
▪ Option 2: 50% Down Payment/50% until submission + 5 Piece white goods set
▪ Option 3: cash payment within 3-6 months + 5% discount from the company
MAİNTENANCE FEE (MONTHLY):
▪ 1+1 Penthouse:50 Stg
▪ 2+1 Apt: 60 Stg
▪ 3+1 Apt: 70 Stg
▪ 3+1 Semi-Detached: 100 Stg
▪ 4+1 Detached Villa: 150 Stg
Прайс-лист
DİMORA VILLA
Дата здачі: 2026-01-31Номер | Тип | Поверх | Кімнат | Розмір ділянки | Площа | Балкон | Площа тераси | Total gross area (m²) | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | Вілла | Цокольний | 4+1 | 616 | 208 | 30 | 81 | 319 | 570 000 |
A3 | Вілла | Цокольний | 4+1 | 627 | 208 | 30 | 81 | 319 | 560 000 |
CASA DUO VILLA
Дата здачі: 2026-01-31Номер | Тип | Поверх | Кімнат | Розмір ділянки | Площа | Балкон | Площа тераси | Позиція | Total gross area (m²) | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2A | Суміжна вілла | Цокольний | 3+1 | 275 | 167 | 25 | 22 | South, East, West | 214 | 370 000 |
B2B | Суміжна вілла | Цокольний | 3+1 | 275 | 167 | 25 | 22 | North, East, West | 214 | 370 000 |
B3A | Суміжна вілла | Цокольний | 3+1 | 275 | 167 | 25 | 22 | South, East, West | 214 | 370 000 |
B3B | Суміжна вілла | Цокольний | 3+1 | 275 | 167 | 25 | 22 | North, East, West | 214 | 370 000 |
B4A | Суміжна вілла | Цокольний | 3+1 | 325 | 167 | 25 | 22 | South, East, West | 214 | 390 000 |
B4B | Суміжна вілла | Цокольний | 3+1 | 275 | 167 | 25 | 22 | North, East, West | 214 | 370 000 |
B5A | Суміжна вілла | Цокольний | 3+1 | 256 | 167 | 25 | 22 | North, East, West | 214 | 365 000 |
B5B | Суміжна вілла | Цокольний | 3+1 | 301 | 167 | 25 | 22 | South, East, West | 214 | 380 000 |
B8A | Суміжна вілла | Цокольний | 3+1 | 290 | 167 | 25 | 22 | North, East, West | 214 | 390 000 |
B8B | Суміжна вілла | Цокольний | 3+1 | 255 | 167 | 25 | 22 | South, East, West | 214 | 365 000 |
B12A | Суміжна вілла | Цокольний | 3+1 | 278 | 167 | 25 | 22 | South, East, West | 214 | 410 000 |
B12B | Суміжна вілла | Цокольний | 3+1 | 244 | 167 | 25 | 22 | North, East, West | 214 | 390 000 |
B13A | Суміжна вілла | Цокольний | 3+1 | 232 | 167 | 25 | 22 | North, South, East | 214 | 385 000 |
B13B | Суміжна вілла | Цокольний | 3+1 | 236 | 167 | 25 | 22 | North, South, West | 214 | 390 000 |
B14A | Суміжна вілла | Цокольний | 3+1 | 218 | 167 | 25 | 22 | North, South, East | 214 | 390 000 |
B14B | Суміжна вілла | Цокольний | 3+1 | 232 | 167 | 25 | 22 | North, South, West | 214 | 385 000 |
STANZA BLOCK 1
Дата здачі: 2026-01-31Номер | Тип | Поверх | Кімнат | Площа | Балкон | Позиція | Вид з вікна | Total gross area (m²) | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Апартаменти | 1 | 3+1 | 125 | 10 | South, East, West | Басейн, Пейзаж | 135 | 255 000 |
2 | Апартаменти | 1 | 3+1 | 125 | 10 | North, East, West | Басейн, Пейзаж | 135 | 255 000 |
3 | Апартаменти | 2 | 3+1 | 125 | 10 | South, East, West | Басейн, Пейзаж | 135 | 265 000 |
4 | Апартаменти | 2 | 3+1 | 125 | 10 | North, East, West | Басейн, Пейзаж | 135 | 265 000 |
5 | Апартаменти | 3 | 2+1 | 108 | 23 | South, East, West | Море, Басейн, Пейзаж | 131.5 | 240 000 |
6 | Апартаменти | 3 | 2+1 | 108 | 23 | North, East, West | Море, Басейн, Пейзаж | 131.5 | 240 000 |
7 | Апартаменти | 4 | 2+1 | 108 | 12 | South, East, West | Море, Басейн, Пейзаж | 120.4 | 240 000 |
8 | Апартаменти | 4 | 2+1 | 108 | 12 | North, East, West | Море, Басейн, Пейзаж | 120.4 | 240 000 |
STANZA BLOCK 2
Дата здачі: 2026-01-31Номер | Тип | Поверх | Кімнат | Площа | Балкон | Позиція | Вид з вікна | Total gross area (m²) | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Апартаменти | 1 | 3+1 | 125 | 10 | North, South, East | Басейн, Пейзаж | 135 | 250 000 |
2 | Апартаменти | 1 | 3+1 | 125 | 10 | North, South, West | Басейн, Пейзаж | 135 | 245 000 |
3 | Апартаменти | 2 | 3+1 | 125 | 10 | North, South, East | Басейн, Пейзаж | 135 | 255 000 |
4 | Апартаменти | 2 | 3+1 | 125 | 10 | North, South, West | Басейн, Пейзаж | 135 | 250 000 |
5 | Апартаменти | 3 | 2+1 | 108 | 23 | North, South, East | Море, Басейн, Пейзаж | 131.5 | 240 000 |
6 | Апартаменти | 3 | 2+1 | 108 | 23 | North, South, West | Море, Басейн, Пейзаж | 131.5 | 235 000 |
7 | Апартаменти | 4 | 2+1 | 108 | 12 | North, South, East | Море, Басейн, Пейзаж | 120.4 | 240 000 |
8 | Апартаменти | 4 | 2+1 | 108 | 12 | North, South, West | Море, Басейн, Пейзаж | 120.4 | 235 000 |
9 | Пентхаус | 5 | 1+1 | 69 | 50 | North, South, East | Море, Басейн, Пейзаж | 119 | 295 000 |
STANZA BLOCK 3
Дата здачі: 2026-01-31Номер | Тип | Поверх | Кімнат | Площа | Балкон | Позиція | Вид з вікна | Total gross area (m²) | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Апартаменти | 1 | 3+1 | 125 | 10 | North, South, East | Басейн, Пейзаж | 135 | 245 000 |
2 | Апартаменти | 1 | 3+1 | 125 | 10 | North, South, West | Басейн, Пейзаж | 135 | 250 000 |
3 | Апартаменти | 2 | 3+1 | 125 | 10 | North, South, East | Басейн, Пейзаж | 135 | 250 000 |
4 | Апартаменти | 2 | 3+1 | 125 | 10 | North, South, West | Басейн, Пейзаж | 135 | 255 000 |
8 | Апартаменти | 4 | 2+1 | 108 | 12 | North, South, West | Море, Басейн, Пейзаж | 120.4 | 230 000 |
9 | Пентхаус | 5 | 1+1 | 69 | 50 | North, South, East | Море, Басейн, Пейзаж | 119 | 295 000 |
10 | Пентхаус | 5 | 1+1 | 69 | 50 | North, South, West | Море, Басейн, Пейзаж | 119 | 295 000 |
STANZA BLOCK 4
Дата здачі: 2026-01-31Номер | Тип | Поверх | Кімнат | Площа | Балкон | Позиція | Вид з вікна | Total gross area (m²) | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Апартаменти | 1 | 3+1 | 125 | 10 | North, South, East | 135 | 245 000 | |
2 | Апартаменти | 1 | 3+1 | 125 | 10 | North, South, West | Басейн, Пейзаж | 135 | 245 000 |
3 | Апартаменти | 2 | 3+1 | 125 | 10 | North, South, East | 135 | 250 000 | |
4 | Апартаменти | 2 | 3+1 | 125 | 10 | North, South, West | Басейн, Пейзаж | 135 | 250 000 |
5 | Апартаменти | 3 | 2+1 | 108 | 23 | North, South, East | Море | 131.5 | 220 000 |
6 | Апартаменти | 3 | 2+1 | 108 | 23 | North, South, West | Море, Басейн, Пейзаж | 131.5 | 220 000 |
7 | Апартаменти | 4 | 2+1 | 108 | 12 | North, South, East | Море | 120.4 | 220 000 |
8 | Апартаменти | 4 | 2+1 | 108 | 12 | North, South, West | Море, Басейн, Пейзаж | 120.4 | 220 000 |
9 | Пентхаус | 5 | 1+1 | 69 | 50 | North, South, East | Море | 119 | 285 000 |
10 | Пентхаус | 5 | 1+1 | 69 | 50 | North, South, West | Море, Басейн, Пейзаж | 119 | 285 000 |
STANZA BLOCK 5
Дата здачі: 2026-01-31Номер | Тип | Поверх | Кімнат | Площа | Балкон | Позиція | Вид з вікна | Total gross area (m²) | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Апартаменти | 1 | 3+1 | 125 | 10 | North, South, East | 135 | 245 000 | |
2 | Апартаменти | 1 | 3+1 | 125 | 10 | North, South, West | 135 | 245 000 | |
3 | Апартаменти | 2 | 3+1 | 125 | 10 | North, South, East | 135 | 250 000 | |
4 | Апартаменти | 2 | 3+1 | 125 | 10 | North, South, West | 135 | 250 000 | |
5 | Апартаменти | 3 | 2+1 | 108 | 23 | North, South, East | Море | 131.5 | 220 000 |
6 | Апартаменти | 3 | 2+1 | 108 | 23 | North, South, West | Море | 131.5 | 220 000 |
7 | Апартаменти | 4 | 2+1 | 108 | 12 | North, South, East | Море | 120.4 | 220 000 |
9 | Пентхаус | 5 | 1+1 | 69 | 50 | North, South, East | Море | 119 | 285 000 |
10 | Пентхаус | 5 | 1+1 | 69 | 50 | North, South, West | Море | 119 | 285 000 |
BREZZA BLOCK 1
Дата здачі: 2026-01-31Номер | Тип | Поверх | Кімнат | Площа | Балкон | Позиція | Вид з вікна | Total gross area (m²) | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Апартаменти | 1 | 3+1 | 125 | 10 | South, East, West | Басейн, Пейзаж | 135 | 255 000 |
2 | Апартаменти | 1 | 3+1 | 125 | 10 | North, East, West | Басейн, Пейзаж | 135 | 255 000 |
3 | Апартаменти | 2 | 3+1 | 125 | 10 | South, East, West | Басейн, Пейзаж | 135 | 265 000 |
4 | Апартаменти | 2 | 3+1 | 125 | 10 | North, East, West | Басейн, Пейзаж | 135 | 265 000 |
5 | Апартаменти | 3 | 2+1 | 108 | 23 | South, East, West | Море, Басейн, Пейзаж | 131.5 | 240 000 |
6 | Апартаменти | 3 | 2+1 | 108 | 23 | North, East, West | Море, Басейн, Пейзаж | 131.5 | 240 000 |
7 | Апартаменти | 4 | 2+1 | 108 | 12 | South, East, West | Море, Басейн, Пейзаж | 120.4 | 240 000 |
8 | Апартаменти | 4 | 2+1 | 108 | 12 | North, East, West | Море, Басейн, Пейзаж | 120.4 | 240 000 |
BREZZA BLOCK 2
Дата здачі: 2026-01-31Номер | Тип | Поверх | Кімнат | Площа | Балкон | Позиція | Вид з вікна | Total gross area (m²) | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Апартаменти | 1 | 3+1 | 125 | 10 | South, East, West | Басейн, Пейзаж | 135 | 255 000 |
2 | Апартаменти | 1 | 3+1 | 125 | 10 | North, East, West | Басейн, Пейзаж | 135 | 255 000 |
3 | Апартаменти | 2 | 3+1 | 125 | 10 | South, East, West | Басейн, Пейзаж | 135 | 265 000 |
4 | Апартаменти | 2 | 3+1 | 125 | 10 | North, East, West | Басейн, Пейзаж | 135 | 265 000 |
5 | Апартаменти | 3 | 2+1 | 108 | 23 | South, East, West | Море, Басейн, Пейзаж | 131.5 | 240 000 |
6 | Апартаменти | 3 | 2+1 | 108 | 23 | North, East, West | Море, Басейн, Пейзаж | 131.5 | 240 000 |
7 | Апартаменти | 4 | 2+1 | 108 | 12 | South, East, West | Море, Басейн, Пейзаж | 120.4 | 240 000 |
8 | Апартаменти | 4 | 2+1 | 108 | 12 | North, East, West | Море, Басейн, Пейзаж | 120.4 | 240 000 |
BREZZA BLOCK 3
Дата здачі: 2026-01-31Номер | Тип | Поверх | Кімнат | Площа | Балкон | Позиція | Вид з вікна | Total gross area (m²) | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Апартаменти | 1 | 3+1 | 125 | 10 | South, East, West | 135 | 250 000 | |
2 | Апартаменти | 1 | 3+1 | 125 | 10 | North, East, West | Басейн, Пейзаж | 135 | 255 000 |
3 | Апартаменти | 2 | 3+1 | 125 | 10 | South, East, West | 135 | 260 000 | |
4 | Апартаменти | 2 | 3+1 | 125 | 10 | North, East, West | Басейн, Пейзаж | 135 | 265 000 |
5 | Апартаменти | 3 | 2+1 | 108 | 23 | South, East, West | Море | 131.5 | 225 000 |
6 | Апартаменти | 3 | 2+1 | 108 | 23 | North, East, West | Море, Басейн, Пейзаж | 131.5 | 230 000 |
BREZZA BLOCK 4
Дата здачі: 2026-01-31Номер | Тип | Поверх | Кімнат | Площа | Балкон | Позиція | Вид з вікна | Total gross area (m²) | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Апартаменти | 1 | 3+1 | 125 | 10 | South, East, West | 135 | 260 000 | |
2 | Апартаменти | 1 | 3+1 | 125 | 10 | North, East, West | 135 | 260 000 | |
3 | Апартаменти | 2 | 3+1 | 125 | 10 | South, East, West | 135 | 265 000 | |
4 | Апартаменти | 2 | 3+1 | 125 | 10 | North, East, West | 135 | 265 000 | |
5 | Апартаменти | 3 | 2+1 | 108 | 23 | South, East, West | Море | 131.5 | 230 000 |
6 | Апартаменти | 3 | 2+1 | 108 | 23 | North, East, West | Море | 131.5 | 230 000 |