A unique complex within walking distance to a private beach, stunning views of nature, all combined with high-quality finishing and infrastructure.
Region - Esentepe.
Consists of 72 apartments and 3 parts: blocks by the sea, on the mountain side and a premium block.
Опис
Характеристики
Features of the project:
- Each apartment has a VRF central heating/cooling system.
- Plumbing is economical in resource consumption.
- Suspended ceilings, partially parquet, ceramics, high-quality entrance door, wooden staircase inside.
- Modern kitchen.
- Whole project environmental lighting design.
! The roof terraces are equipped with a kitchenette, BBQ area, shower and pergola (included in the price).
Інфраструктура
- Private beach (walking distance)
- Sauna
- Health Center
- Pool bar
- Gym
- Swimming pools
- Rental office
- Rest zone
- Yoga area
- Customer service 24/7
- Landscape design
Планування
- studio 55-60 m2 from £130,000
- 1+1 loft penthouse 85-90 m2 from £170,000
- 1+1 corner loft penthouse 85-90 m2 from £170,000
- 2+1 corner loft penthouse 100-105 m2 from £230,000
Умови покупки
- £5000 - Deposit
- 35% - Down payment
- 65% - Interest-free installments for 36 months
Прайс-лист
BLOCK A2
Дата здачі: 2027-03-01Номер | Тип | Поверх | Кімнат | Площа | Вид з вікна | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|
A2/1 | Апартаменти | Сад | 1+1 | 75 | Море | £ 216 000 |
A2/2 | Апартаменти | Сад | Студія | 55 | Море | £ 156 000 |
A2/3 | Апартаменти | Сад | Студія | 55 | Море | £ 156 000 |
A2/4 | Апартаменти | Сад | Студія | 55 | Море | £ 156 000 |
A2/5 | Апартаменти | Сад | Студія | 55 | Море | £ 148 000 |
A2/6 | Апартаменти | Сад | 1+1 | 75 | Море | £ 190 000 |
A2/7 | Пентхаус Лофт | 1 | 2+1 | 100 | Море | £ 325 500 |
A2/8 | Пентхаус Лофт | 1 | 1+1 | 85 | Море | £ 235 000 |
A2/9 | Пентхаус Лофт | 1 | 1+1 | 85 | Море | £ 235 000 |
A2/10 | Пентхаус Лофт | 1 | 1+1 | 85 | Море | £ 235 000 |
A2/11 | Пентхаус Лофт | 1 | 1+1 | 85 | Море | £ 218 000 |
BLOCK B1
Дата здачі: 2027-03-01Номер | Тип | Поверх | Кімнат | Площа | Вид з вікна | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|
B1/2 | Апартаменти | Сад | Студія | 55 | Море | £ 140 000 |
B1/3 | Апартаменти | Сад | Студія | 55 | Море | £ 140 000 |
B1/4 | Апартаменти | Сад | Студія | 55 | Море | £ 140 000 |
B1/5 | Апартаменти | Сад | Студія | 55 | Море | £ 140 000 |
B1/6 | Апартаменти | Сад | Студія | 55 | Море | £ 135 000 |
B1/7 | Апартаменти | Сад | Студія | 55 | Море | £ 135 000 |
B1/11 | Пентхаус Лофт | 1 | 1+1 | 85 | Море | £ 213 000 |
B1/12 | Пентхаус Лофт | 1 | 1+1 | 85 | Море | £ 213 000 |
B1/13 | Пентхаус Лофт | 1 | 1+1 | 85 | Море | £ 213 000 |
B1/14 | Пентхаус Лофт | 1 | 1+1 | 85 | Море | £ 213 000 |
B1/15 | Пентхаус Лофт | 1 | 1+1 | 85 | Море | £ 208 000 |
B1/16 | Пентхаус Лофт | 1 | 1+1 | 85 | Море | £ 202 000 |
B1/17 | Пентхаус Лофт | 1 | 1+1 | 85 | Море | £ 195 000 |
B1/18 | Пентхаус Лофт | 1 | 2+1 | 100 | Море | £ 242 000 |
BLOCK A7
Дата здачі: 2027-03-01Номер | Тип | Поверх | Кімнат | Площа | Вид з вікна | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|
A7/1 | Апартаменти | Сад | 1+1 | 75 | Море | £ 170 000 |
A7/2 | Апартаменти | Сад | Студія | 55 | Море | £ 140 000 |
A7/3 | Апартаменти | Сад | Студія | 55 | Море | £ 140 000 |
A7/4 | Апартаменти | Сад | Студія | 55 | Море | £ 135 000 |
A7/5 | Апартаменти | Сад | Студія | 55 | Море | £ 135 000 |
A7/9 | Пентхаус Лофт | 1 | 1+1 | 85 | Море | £ 175 000 |
A7/10 | Пентхаус Лофт | 1 | 1+1 | 85 | Море | £ 170 000 |
BLOCK C1
Дата здачі: 2027-03-01Номер | Тип | Поверх | Кімнат | Площа | Вид з вікна | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|
C1/1 | Апартаменти | Сад | Студія | 55 | Гори | £ 130 000 |
C1/3 | Апартаменти | Сад | Студія | 55 | Гори | £ 125 000 |
C1/4 | Апартаменти | Сад | Студія | 55 | Гори | £ 128 000 |
C1/5 | Апартаменти | Сад | Студія | 55 | Гори | £ 130 000 |
C1/6 | Апартаменти | Сад | Студія | 55 | Гори | £ 138 000 |
C1/7 | Пентхаус Лофт | 1 | 1+1 | 85 | Гори | £ 178 000 |
C1/9 | Пентхаус Лофт | 1 | 1+1 | 85 | Гори | £ 165 000 |
C1/10 | Пентхаус Лофт | 1 | 1+1 | 85 | Гори | £ 170 000 |
C1/11 | Пентхаус Лофт | 1 | 1+1 | 85 | Гори | £ 170 000 |
C1/12 | Пентхаус Лофт | 1 | 1+1 | 85 | Гори | £ 185 000 |
BLOCK D1
Дата здачі: 2027-03-01Номер | Тип | Поверх | Кімнат | Площа | Вид з вікна | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|
D1/1 | Апартаменти | Сад | Студія | 55 | Гори | £ 145 000 |
D1/2 | Апартаменти | Сад | Студія | 55 | Гори | £ 138 000 |
D1/3 | Апартаменти | Сад | Студія | 55 | Гори | £ 138 000 |
D1/4 | Апартаменти | Сад | Студія | 55 | Гори | £ 135 000 |
D1/10 | Пентхаус Лофт | 1 | 1+1 | 85 | Гори | £ 215 000 |
D1/11 | Пентхаус Лофт | 1 | 1+1 | 85 | Гори | £ 200 000 |
D1/12 | Пентхаус Лофт | 1 | 1+1 | 85 | Гори | £ 200 000 |
D1/13 | Пентхаус Лофт | 1 | 1+1 | 85 | Гори | £ 195 000 |
D1/14 | Пентхаус Лофт | 1 | 1+1 | 85 | Гори | £ 195 000 |
D1/15 | Пентхаус Лофт | 1 | 1+1 | 85 | Гори | £ 185 000 |
D1/16 | Пентхаус Лофт | 1 | 1+1 | 85 | Гори | £ 180 000 |
D1/18 | Пентхаус Лофт | 1 | 1+1 | 85 | Гори | £ 200 000 |