- ELEVEN RESIDENTAL BLOCKS
- 2+1 . 1+1 LOFT . STUDIO APARTMENT
- APARTMENT UNIT WITH ROOF TERRACE
- OUTDOOR SWIMMING POOL (310 m2)
- INDOOR SWIMMING POOL (80 m2)
- TURKISH BATH (40 m2 )
- SAUNA (40 m2)
- GYM (120 m2)
- CHILDRENS PLAYGROUND
- MINI BASKETBALL COURT
- THE NEST - BAR (100 m2 )
- AMAZING GREEN SPACE
Інфраструктура
Умови покупки
PAYMENT PLAN:
- 40% DOWN PAYMENT
- 60% INTEREST FREE INSTALLMENTS WITHIN 84 MONTHS
Прайс-лист
Block A1
Дата здачі: 2027-03-01Номер | Тип | Поверх | Кімнат | Площа | Площа тераси | Вид з вікна | Roof terrace area (m²) | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1-01 | Апартаменти | Цокольний | Студія | 51 | 6 | Море | 125 000 | |
A1-06 | Апартаменти | Цокольний | Студія | 51 | 6 | Зелена зона | 130 000 | |
A1-07 | Апартаменти Лофт | 1 | 1+1 | 95 | Море | 35 | 200 000 | |
A1-08 | Апартаменти Лофт | 1 | 1+1 | 80 | Зелена зона | 32 | 180 000 | |
A1-09 | Апартаменти Лофт | 1 | 1+1 | 80 | Зелена зона | 32 | 180 000 | |
A1-10 | Апартаменти Лофт | 1 | 1+1 | 80 | Зелена зона | 32 | 180 000 | |
A1-11 | Апартаменти Лофт | 1 | 1+1 | 80 | Зелена зона | 32 | 180 000 | |
A1-12 | Апартаменти Лофт | 1 | 1+1 | 95 | Зелена зона | 35 | 200 000 |
Block A2
Дата здачі: 2027-03-01Номер | Тип | Поверх | Кімнат | Площа | Площа тераси | Вид з вікна | Roof terrace area (m²) | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2-01 | Апартаменти | Цокольний | Студія | 51 | 6 | Море | 135 000 | |
A2-02 | Апартаменти | Цокольний | Студія | 55 | 6 | Море | 130 000 | |
A2-03 | Апартаменти | Цокольний | Студія | 55 | 6 | Море | 130 000 | |
A2-04 | Апартаменти | Цокольний | Студія | 55 | 6 | Море | 130 000 | |
A2-05 | Апартаменти | Цокольний | Студія | 55 | 6 | Море | 130 000 | |
A2-06 | Апартаменти | Цокольний | Студія | 51 | 6 | Море | 135 000 | |
A2-07 | Апартаменти Лофт | 1 | 1+1 | 95 | Море | 35 | 235 000 | |
A2-09 | Апартаменти Лофт | 1 | 1+1 | 80 | Море | 32 | 215 000 | |
A2-10 | Апартаменти Лофт | 1 | 1+1 | 80 | Море | 32 | 215 000 | |
A2-11 | Апартаменти Лофт | 1 | 1+1 | 80 | Море | 32 | 215 000 | |
A2-12 | Апартаменти Лофт | 1 | 1+1 | 95 | Море | 35 | 235 000 |
Block A3
Дата здачі: 2027-03-01Номер | Тип | Поверх | Кімнат | Площа | Площа тераси | Вид з вікна | Roof terrace area (m²) | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3-01 | Апартаменти | Цокольний | Студія | 51 | 6 | Море | 135 000 | |
A3-02 | Апартаменти | Цокольний | Студія | 55 | 6 | Море | 130 000 | |
A3-03 | Апартаменти | Цокольний | Студія | 55 | 6 | Море | 130 000 | |
A3-04 | Апартаменти | Цокольний | Студія | 55 | 6 | Море | 130 000 | |
A3-05 | Апартаменти | Цокольний | Студія | 55 | 6 | Море | 130 000 | |
A3-06 | Апартаменти | Цокольний | Студія | 51 | 6 | Море | 135 000 | |
A3-07 | Апартаменти Лофт | 1 | 1+1 | 95 | Море | 35 | 235 000 | |
A3-08 | Апартаменти Лофт | 1 | 1+1 | 80 | Море | 32 | 215 000 | |
A3-09 | Апартаменти Лофт | 1 | 1+1 | 80 | Море | 32 | 215 000 | |
A3-10 | Апартаменти Лофт | 1 | 1+1 | 80 | Море | 32 | 215 000 | |
A3-11 | Апартаменти Лофт | 1 | 1+1 | 80 | Море | 32 | 215 000 | |
A3-12 | Апартаменти Лофт | 1 | 1+1 | 95 | Море | 35 | 235 000 |
Block A4
Дата здачі: 2027-03-01Номер | Тип | Поверх | Кімнат | Площа | Площа тераси | Вид з вікна | Roof terrace area (m²) | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4-01 | Апартаменти | Цокольний | Студія | 51 | 6 | Море | 135 000 | |
A4-02 | Апартаменти | Цокольний | Студія | 55 | 6 | Море | 130 000 | |
A4-03 | Апартаменти | Цокольний | Студія | 55 | 6 | Море | 130 000 | |
A4-04 | Апартаменти | Цокольний | Студія | 55 | 6 | Море | 130 000 | |
A4-05 | Апартаменти | Цокольний | Студія | 55 | 6 | Море | 130 000 | |
A4-06 | Апартаменти | Цокольний | Студія | 51 | 6 | Море | 135 000 | |
A4-07 | Апартаменти Лофт | 1 | 1+1 | 95 | Море | 35 | 235 000 | |
A4-08 | Апартаменти Лофт | 1 | 1+1 | 80 | Море | 32 | 215 000 | |
A4-09 | Апартаменти Лофт | 1 | 1+1 | 80 | Море | 32 | 215 000 | |
A4-10 | Апартаменти Лофт | 1 | 1+1 | 80 | Море | 32 | 215 000 | |
A4-11 | Апартаменти Лофт | 1 | 1+1 | 80 | Море | 32 | 215 000 | |
A4-12 | Апартаменти Лофт | 1 | 1+1 | 95 | Море | 35 | 235 000 |
Block A5
Дата здачі: 2027-03-01Номер | Тип | Поверх | Кімнат | Площа | Площа тераси | Вид з вікна | Roof terrace area (m²) | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5-01 | Апартаменти | Цокольний | Студія | 51 | 6 | Море | 125 000 | |
A5-02 | Апартаменти | Цокольний | Студія | 55 | 6 | Море | 120 000 | |
A5-03 | Апартаменти | Цокольний | Студія | 55 | 6 | Море | 120 000 | |
A5-04 | Апартаменти | Цокольний | Студія | 55 | 6 | Море | 120 000 | |
A5-05 | Апартаменти | Цокольний | Студія | 55 | 6 | Море | 120 000 | |
A5-06 | Апартаменти | Цокольний | Студія | 51 | 6 | Море | 120 000 | |
A5-07 | Апартаменти Лофт | 1 | 1+1 | 95 | Море | 35 | 230 000 | |
A5-08 | Апартаменти Лофт | 1 | 1+1 | 80 | Море | 32 | 215 000 | |
A5-09 | Апартаменти Лофт | 1 | 1+1 | 80 | Море | 32 | 215 000 | |
A5-10 | Апартаменти Лофт | 1 | 1+1 | 80 | Море | 32 | 215 000 | |
A5-11 | Апартаменти Лофт | 1 | 1+1 | 80 | Море | 32 | 215 000 | |
A5-12 | Апартаменти Лофт | 1 | 1+1 | 95 | Море | 35 | 230 000 |
Block B1
Дата здачі: 2027-03-01Номер | Тип | Поверх | Кімнат | Площа | Площа тераси | Вид з вікна | Roof terrace area (m²) | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1-01 | Апартаменти Лофт | Цокольний | 1+1 | 85 | 6 | Зелена зона | 170 000 | |
B1-02 | Апартаменти Лофт | Цокольний | 1+1 | 85 | 6 | Зелена зона | 165 000 | |
B1-03 | Апартаменти Лофт | Цокольний | 1+1 | 85 | 6 | Зелена зона | 165 000 | |
B1-04 | Апартаменти Лофт | Цокольний | 1+1 | 85 | 6 | Зелена зона | 165 000 | |
B1-05 | Апартаменти Лофт | Цокольний | 1+1 | 85 | 6 | Зелена зона | 165 000 | |
B1-06 | Апартаменти Лофт | Цокольний | 1+1 | 85 | 6 | Зелена зона | 170 000 | |
B1-07 | Апартаменти | 1 | 2+1 | 105 | Зелена зона | 65 | 240 000 | |
B1-08 | Апартаменти | 1 | Студія | 51 | Зелена зона | 32 | 110 000 | |
B1-09 | Апартаменти | 1 | Студія | 51 | Зелена зона | 32 | 110 000 | |
B1-10 | Апартаменти | 1 | 2+1 | 105 | Зелена зона | 65 | 240 000 |
Block B2
Дата здачі: 2027-03-01Номер | Тип | Поверх | Кімнат | Площа | Площа тераси | Вид з вікна | Roof terrace area (m²) | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2-01 | Апартаменти Лофт | Цокольний | 1+1 | 85 | 6 | Зелена зона | 170 000 | |
B2-02 | Апартаменти Лофт | Цокольний | 1+1 | 85 | 6 | Зелена зона | 165 000 | |
B2-03 | Апартаменти Лофт | Цокольний | 1+1 | 85 | 6 | Зелена зона | 165 000 | |
B2-04 | Апартаменти Лофт | Цокольний | 1+1 | 85 | 6 | Зелена зона | 165 000 | |
B2-05 | Апартаменти Лофт | Цокольний | 1+1 | 85 | 6 | Зелена зона | 165 000 | |
B2-06 | Апартаменти Лофт | Цокольний | 1+1 | 85 | 6 | Зелена зона | 170 000 | |
B2-07 | Апартаменти | 1 | 2+1 | 105 | Зелена зона | 65 | 250 000 | |
B2-10 | Апартаменти | 1 | 2+1 | 105 | Зелена зона | 65 | 240 000 |
Block B3
Дата здачі: 2027-03-01Номер | Тип | Поверх | Кімнат | Площа | Площа тераси | Вид з вікна | Roof terrace area (m²) | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B3-01 | Апартаменти Лофт | Цокольний | 1+1 | 85 | 6 | Зелена зона | 170 000 | |
B3-02 | Апартаменти Лофт | Цокольний | 1+1 | 85 | 6 | Зелена зона | 165 000 | |
B3-03 | Апартаменти Лофт | Цокольний | 1+1 | 85 | 6 | Зелена зона | 165 000 | |
B3-04 | Апартаменти Лофт | Цокольний | 1+1 | 85 | 6 | Зелена зона | 165 000 | |
B3-05 | Апартаменти Лофт | Цокольний | 1+1 | 85 | 6 | Зелена зона | 165 000 | |
B3-06 | Апартаменти Лофт | Цокольний | 1+1 | 85 | 6 | Зелена зона | 170 000 | |
B3-07 | Апартаменти | 1 | 2+1 | 105 | Зелена зона | 65 | 240 000 | |
B3-08 | Апартаменти | 1 | Студія | 51 | Зелена зона | 32 | 110 000 | |
B3-09 | Апартаменти | 1 | Студія | 51 | Зелена зона | 32 | 110 000 | |
B3-10 | Апартаменти | 1 | 2+1 | 105 | Зелена зона | 65 | 240 000 |
Block B5
Дата здачі: 2027-03-01Номер | Тип | Поверх | Кімнат | Площа | Площа тераси | Вид з вікна | Roof terrace area (m²) | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B5-01 | Апартаменти Лофт | Цокольний | 1+1 | 85 | 6 | Зелена зона, Басейн | 175 000 | |
B5-02 | Апартаменти Лофт | Цокольний | 1+1 | 85 | 6 | Зелена зона, Басейн | 170 000 | |
B5-03 | Апартаменти Лофт | Цокольний | 1+1 | 85 | 6 | Зелена зона, Басейн | 170 000 | |
B5-04 | Апартаменти Лофт | Цокольний | 1+1 | 85 | 6 | Зелена зона, Басейн | 170 000 | |
B5-05 | Апартаменти Лофт | Цокольний | 1+1 | 85 | 6 | Зелена зона, Басейн | 170 000 | |
B5-06 | Апартаменти Лофт | Цокольний | 1+1 | 85 | 6 | Зелена зона, Басейн | 175 000 | |
B5-07 | Апартаменти | 1 | 2+1 | 105 | Море | 65 | 260 000 | |
B5-10 | Апартаменти | 1 | 2+1 | 105 | Море | 65 | 260 000 |
Block B6
Дата здачі: 2027-03-01Номер | Тип | Поверх | Кімнат | Площа | Площа тераси | Вид з вікна | Roof terrace area (m²) | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B6-01 | Апартаменти Лофт | Цокольний | 1+1 | 85 | 6 | Зелена зона, Басейн | 175 000 | |
B6-02 | Апартаменти Лофт | Цокольний | 1+1 | 85 | 6 | Зелена зона, Басейн | 170 000 | |
B6-03 | Апартаменти Лофт | Цокольний | 1+1 | 85 | 6 | Зелена зона, Басейн | 170 000 | |
B6-04 | Апартаменти Лофт | Цокольний | 1+1 | 85 | 6 | Зелена зона, Басейн | 170 000 | |
B6-05 | Апартаменти Лофт | Цокольний | 1+1 | 85 | 6 | Зелена зона, Басейн | 170 000 | |
B6-06 | Апартаменти Лофт | Цокольний | 1+1 | 85 | 6 | Море | 185 000 | |
B6-07 | Апартаменти | 1 | 2+1 | 105 | Зелена зона, Басейн | 65 | 240 000 | |
B6-10 | Апартаменти | 1 | 2+1 | 105 | Море | 65 | 250 000 |