- Equipped roof terraces with BBQ and Jacuzzi
- Sea and Mountain View
- High end finish
- Underfloor heating in bathrooms
- Granite worktop+built in kitchen
- UNDERGROUND PARKING with elevator
Характеристики
Інфраструктура
▫️24/7 Fitness center with card access
▫️Biggest pool In Sea Magic Area
▫️Landscaped garden
▫️Children play ground and outdoor gym
▫️Opportunity to use all the facilities of the nearby Carrington projects
▫️5 minutes walking distance to nearest supermarket and pharmacy
▫️5 minutes drive to Kyrenium Golf Club
▫️7 minutes drive to Alagadi turtle beaches
Умови покупки
- 5000 GBP DEPOSIT
- 35% DOWN PAYMENT
- 65% INTEREST FREE, MONTHLY OR QUARTERLY INSTALLMENTS IN 3 YEARS
Спеціальні пропозиції
️Reserve the property till July 23 and choose a gift for free
Прайс-лист
A1
Дата здачі: 2023-09-02Номер | Тип | Поверх | Кімнат | Площа | Площа тераси | Roof terrace (m²) | Closed area (m²) | Apt. closed (m²) | Storage / Garage (m²) | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Апартаменти | Цокольний | 1+1 | 50 | 10 | 40 | 40 | 164 950 | ||
5 | Апартаменти | Цокольний | 1+1 | 55 | 10 | 45 | 45 | 164 950 | ||
6 | Апартаменти Лофт | 1 | 2+1 | 138 | 10 | 45 | 83 | 70 | 13 | 269 950 |
7 | Апартаменти Лофт | 1 | 1+1 | 130 | 10 | 45 | 75 | 62 | 13 | 229 950 |
8 | Апартаменти Лофт | 1 | 1+1 | 130 | 10 | 45 | 75 | 62 | 13 | 229 950 |
9 | Апартаменти Лофт | 1 | 1+1 | 130 | 10 | 45 | 75 | 62 | 13 | 229 950 |
10 | Апартаменти Лофт | 1 | 2+1 | 138 | 10 | 45 | 83 | 70 | 13 | 269 950 |
A2
Дата здачі: 2023-09-02Номер | Тип | Поверх | Кімнат | Площа | Площа тераси | Roof terrace (m²) | Closed area (m²) | Apt. closed (m²) | Storage / Garage (m²) | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Апартаменти | Цокольний | 1+1 | 55 | 10 | 45 | 45 | 164 950 | ||
2 | Апартаменти | Цокольний | 1+1 | 50 | 10 | 40 | 40 | 159 950 | ||
3 | Апартаменти | Цокольний | 1+1 | 50 | 10 | 40 | 40 | 159 950 | ||
5 | Апартаменти | Цокольний | 1+1 | 55 | 10 | 45 | 45 | 164 950 | ||
6 | Апартаменти Лофт | 1 | 2+1 | 138 | 10 | 45 | 83 | 70 | 13 | 249 950 |
8 | Апартаменти Лофт | 1 | 1+1 | 130 | 10 | 45 | 75 | 62 | 13 | 199 950 |
A3
Дата здачі: 2023-09-02Номер | Тип | Поверх | Кімнат | Площа | Площа тераси | Roof terrace (m²) | Closed area (m²) | Apt. closed (m²) | Storage / Garage (m²) | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Апартаменти | Цокольний | 1+1 | 50 | 10 | 40 | 40 | 164 950 | ||
10 | Апартаменти Лофт | 1 | 2+1 | 138 | 10 | 45 | 83 | 70 | 13 | 259 950 |
B1
Дата здачі: 2023-09-02Номер | Тип | Поверх | Кімнат | Площа | Площа тераси | Roof terrace (m²) | Closed area (m²) | Apt. closed (m²) | Storage / Garage (m²) | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Апартаменти Лофт | 1 | 1+1 | 130 | 10 | 45 | 75 | 62 | 13 | 239 950 |
14 | Апартаменти Лофт | 1 | 1+1 | 130 | 10 | 45 | 75 | 62 | 13 | 239 950 |
15 | Апартаменти Лофт | 1 | 2+1 | 138 | 10 | 45 | 83 | 70 | 13 | 259 950 |
16 | Апартаменти Лофт | 1 | 2+1 | 138 | 10 | 45 | 83 | 70 | 13 | 259 950 |
17 | Апартаменти Лофт | 1 | 1+1 | 130 | 10 | 45 | 75 | 62 | 13 | 239 950 |
18 | Апартаменти Лофт | 1 | 1+1 | 130 | 10 | 45 | 75 | 62 | 13 | 239 950 |
19 | Апартаменти Лофт | 1 | 1+1 | 130 | 10 | 45 | 75 | 62 | 13 | 239 950 |
20 | Апартаменти Лофт | 1 | 2+1 | 138 | 10 | 45 | 83 | 70 | 13 | 269 950 |
B2
Дата здачі: 2023-09-02Номер | Тип | Поверх | Кімнат | Площа | Площа тераси | Roof terrace (m²) | Closed area (m²) | Apt. closed (m²) | Storage / Garage (m²) | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Апартаменти Лофт | 1 | 1+1 | 130 | 10 | 45 | 75 | 62 | 13 | 249 950 |
13 | Апартаменти Лофт | 1 | 1+1 | 130 | 10 | 45 | 75 | 62 | 13 | 249 950 |
14 | Апартаменти Лофт | 1 | 1+1 | 130 | 10 | 45 | 75 | 62 | 13 | 249 950 |
15 | Апартаменти Лофт | 1 | 2+1 | 138 | 10 | 45 | 83 | 70 | 13 | 259 950 |
16 | Апартаменти Лофт | 1 | 2+1 | 138 | 10 | 45 | 83 | 70 | 13 | 259 950 |
17 | Апартаменти Лофт | 1 | 1+1 | 130 | 10 | 45 | 75 | 62 | 13 | 249 950 |
18 | Апартаменти Лофт | 1 | 1+1 | 130 | 10 | 45 | 75 | 62 | 13 | 249 950 |
19 | Апартаменти Лофт | 1 | 1+1 | 130 | 10 | 45 | 75 | 62 | 13 | 249 950 |
20 | Апартаменти Лофт | 1 | 2+1 | 138 | 10 | 45 | 83 | 70 | 13 | 269 950 |
B3
Дата здачі: 2023-09-02Номер | Тип | Поверх | Кімнат | Площа | Площа тераси | Roof terrace (m²) | Closed area (m²) | Apt. closed (m²) | Storage / Garage (m²) | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Апартаменти | Цокольний | 1+1 | 63 | 10 | 53 | 40 | 13 | 164 950 | |
8 | Апартаменти | Цокольний | 1+1 | 63 | 10 | 53 | 40 | 13 | 164 950 | |
9 | Апартаменти | Цокольний | 1+1 | 63 | 10 | 53 | 40 | 13 | 164 950 | |
12 | Апартаменти Лофт | 1 | 1+1 | 130 | 10 | 45 | 75 | 62 | 13 | 249 950 |
13 | Апартаменти Лофт | 1 | 1+1 | 130 | 10 | 45 | 75 | 62 | 13 | 249 950 |
14 | Апартаменти Лофт | 1 | 1+1 | 130 | 10 | 45 | 75 | 62 | 13 | 249 950 |
18 | Апартаменти Лофт | 1 | 1+1 | 130 | 10 | 45 | 75 | 62 | 13 | 249 950 |
19 | Апартаменти Лофт | 1 | 1+1 | 130 | 10 | 45 | 75 | 62 | 13 | 249 950 |
20 | Апартаменти Лофт | 1 | 2+1 | 138 | 10 | 45 | 83 | 70 | 13 | 269 950 |
B4
Дата здачі: 2023-09-02Номер | Тип | Поверх | Кімнат | Площа | Площа тераси | Roof terrace (m²) | Closed area (m²) | Apt. closed (m²) | Storage / Garage (m²) | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Апартаменти | Цокольний | 1+1 | 63 | 10 | 53 | 40 | 13 | 164 950 | |
4 | Апартаменти | Цокольний | 1+1 | 63 | 10 | 53 | 40 | 13 | 164 950 | |
5 | Апартаменти | Цокольний | 1+1 | 68 | 10 | 58 | 45 | 13 | 169 950 | |
6 | Апартаменти | Цокольний | 1+1 | 68 | 10 | 58 | 45 | 13 | 169 950 | |
7 | Апартаменти | Цокольний | 1+1 | 63 | 10 | 53 | 40 | 13 | 164 950 | |
8 | Апартаменти | Цокольний | 1+1 | 63 | 10 | 53 | 40 | 13 | 164 950 | |
9 | Апартаменти | Цокольний | 1+1 | 63 | 10 | 53 | 40 | 13 | 164 950 | |
11 | Апартаменти Лофт | 1 | 2+1 | 138 | 10 | 45 | 83 | 70 | 13 | 269 950 |
12 | Апартаменти Лофт | 1 | 1+1 | 130 | 10 | 45 | 75 | 62 | 13 | 249 950 |
13 | Апартаменти Лофт | 1 | 1+1 | 130 | 10 | 45 | 75 | 62 | 13 | 249 950 |
14 | Апартаменти Лофт | 1 | 1+1 | 130 | 10 | 45 | 75 | 62 | 13 | 249 950 |
16 | Апартаменти Лофт | 1 | 2+1 | 138 | 10 | 45 | 83 | 70 | 13 | 259 950 |
17 | Апартаменти Лофт | 1 | 1+1 | 130 | 10 | 45 | 75 | 62 | 13 | 249 950 |
18 | Апартаменти Лофт | 1 | 1+1 | 130 | 10 | 45 | 75 | 62 | 13 | 249 950 |
19 | Апартаменти Лофт | 1 | 1+1 | 130 | 10 | 45 | 75 | 62 | 13 | 249 950 |
20 | Апартаменти Лофт | 1 | 2+1 | 138 | 10 | 45 | 83 | 70 | 13 | 269 950 |