Опис
Характеристики
L’AVENTURE ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Гідроізоляція
2. Сучасні глянсові кухонні гарнітури із системою плавного закривання та якісними стільницями.
3. Ідеальна стандартна сантехніка.
4. Всесвітньо відомі прилади для ванн та вологого душу.
5. Керамогранітна підлога на кухні та у ванній.
6. П'ятирічна структурна гарантія.
7. Якісна вбудована кухня та шафи.
8. Якісні міжкімнатні двері та вхідні двері.
9. Алюмінієві розсувні двері та вікна з подвійним склінням.
10. Паркування у дворі.
11. Якісний душ та туалет.
12. Якісні вбудовані шафи із системою плавного закривання.
13. Доріжки на ділянці
14. Якісна стільниця на кухні
15. Керамічна плитка на стіні над тумбами на кухні.
16. Внутрішній кабель Ethernet та інфраструктура Wi-Fi.
17. Вбудовані шафи від підлоги до стелі.
18. Підлоги: керамічний та дерев'яний паркет.
19. Уся сантехніка включена – труби/крани.
20. Система підігріву води – водонагрівач/гейзер.
21. Усі внутрішні та зовнішні стіни пофарбувати якісною фарбою.
22. Всі двері внутрішні та зовнішні із замками та ручками.
23. Інфраструктура кондиціювання повітря
24. Інфраструктура барбекю.
25. Поруччя із загартованого скла.
26. Басейн на території
27. Декоративне облицювання деревом.
28. Облицювання декоративним каменем
Інфраструктура
Планування
Умови покупки
Прайс-лист
BLOCK A
Дата здачі: 2026-06-01Номер | Тип | Поверх | Кімнат | Площа | Площа тераси | Roof Terrace m2 | Total usage area m2 | Price per m2 | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Апартаменти Лофт | Цокольний | 1+1 | 50 | 10 | 60 | 1900 | 114 000 | |
3 | Апартаменти Лофт | Цокольний | 1+1 | 50 | 10 | 60 | 1800 | 108 000 | |
5 | Апартаменти | 1 | Студія | 35 | 5 | 35 | 75 | 1300 | 97 500 |
BLOCK B1
Дата здачі: 2026-06-01Номер | Тип | Поверх | Кімнат | Площа | Площа тераси | Roof Terrace m2 | Total usage area m2 | Price per m2 | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Апартаменти | Цокольний | 1+1 | 50 | 10 | 60 | 2000 | 120 000 | |
2 | Апартаменти | Цокольний | 1+1 | 50 | 10 | 60 | 2000 | 120 000 | |
3 | Апартаменти | Цокольний | 1+1 | 50 | 10 | 60 | 2000 | 120 000 | |
5 | Апартаменти Лофт | 1 | 2+1 | 75 | 5 | 50 | 130 | 1350 | 175 500 |
6 | Апартаменти Лофт | 1 | 2+1 | 75 | 5 | 50 | 130 | 1350 | 175 500 |
7 | Апартаменти Лофт | 1 | 2+1 | 75 | 5 | 50 | 130 | 1350 | 175 500 |
BLOCK B2
Дата здачі: 2026-06-01Номер | Тип | Поверх | Кімнат | Площа | Площа тераси | Roof Terrace m2 | Total usage area m2 | Price per m2 | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Апартаменти | Цокольний | 1+1 | 50 | 10 | 60 | 2150 | 129 000 | |
2 | Апартаменти | Цокольний | 1+1 | 50 | 10 | 60 | 2000 | 120 000 | |
3 | Апартаменти | Цокольний | 1+1 | 50 | 10 | 60 | 2000 | 120 000 | |
4 | Апартаменти | Цокольний | 1+1 | 50 | 10 | 60 | 2000 | 120 000 | |
5 | Апартаменти Лофт | 1 | 2+1 | 75 | 5 | 50 | 130 | 1400 | 182 000 |
6 | Апартаменти Лофт | 1 | 2+1 | 75 | 5 | 50 | 130 | 1350 | 175 500 |
7 | Апартаменти Лофт | 1 | 2+1 | 75 | 5 | 50 | 130 | 1350 | 175 500 |
8 | Апартаменти Лофт | 1 | 2+1 | 75 | 5 | 50 | 130 | 1350 | 175 500 |
BLOCK B3
Дата здачі: 2026-06-01Номер | Тип | Поверх | Кімнат | Площа | Площа тераси | Roof Terrace m2 | Total usage area m2 | Price per m2 | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Апартаменти | Цокольний | 1+1 | 50 | 10 | 60 | 2000 | 120 000 | |
2 | Апартаменти | Цокольний | 1+1 | 50 | 10 | 60 | 2000 | 120 000 | |
3 | Апартаменти | Цокольний | 1+1 | 50 | 10 | 60 | 2000 | 120 000 | |
4 | Апартаменти | Цокольний | 1+1 | 50 | 10 | 60 | 2150 | 129 000 | |
5 | Апартаменти Лофт | 1 | 2+1 | 75 | 5 | 50 | 130 | 1350 | 175 500 |
6 | Апартаменти Лофт | 1 | 2+1 | 75 | 5 | 50 | 130 | 1350 | 175 500 |
7 | Апартаменти Лофт | 1 | 2+1 | 75 | 5 | 50 | 130 | 1350 | 175 500 |
8 | Апартаменти Лофт | 1 | 2+1 | 75 | 5 | 50 | 130 | 1400 | 182 000 |
BLOCK B4
Дата здачі: 2026-06-01Номер | Тип | Поверх | Кімнат | Площа | Площа тераси | Roof Terrace m2 | Total usage area m2 | Price per m2 | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Апартаменти | Цокольний | 1+1 | 50 | 10 | 60 | 2150 | 129 000 | |
2 | Апартаменти | Цокольний | 1+1 | 50 | 10 | 60 | 2000 | 120 000 | |
3 | Апартаменти | Цокольний | 1+1 | 50 | 10 | 60 | 2000 | 120 000 | |
4 | Апартаменти | Цокольний | 1+1 | 50 | 10 | 60 | 2000 | 120 000 | |
5 | Апартаменти Лофт | 1 | 2+1 | 75 | 5 | 50 | 130 | 1400 | 182 000 |
8 | Апартаменти Лофт | 1 | 2+1 | 75 | 5 | 50 | 130 | 1350 | 175 500 |
BLOCK B5
Дата здачі: 2026-06-01Номер | Тип | Поверх | Кімнат | Площа | Площа тераси | Roof Terrace m2 | Total usage area m2 | Price per m2 | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Апартаменти | Цокольний | 1+1 | 50 | 10 | 60 | 2000 | 120 000 | |
2 | Апартаменти | Цокольний | 1+1 | 50 | 10 | 60 | 2000 | 120 000 | |
3 | Апартаменти | Цокольний | 1+1 | 50 | 10 | 60 | 2000 | 120 000 | |
5 | Апартаменти Лофт | 1 | 2+1 | 75 | 5 | 50 | 130 | 1350 | 175 500 |
6 | Апартаменти Лофт | 1 | 2+1 | 75 | 5 | 50 | 130 | 1350 | 175 500 |
7 | Апартаменти Лофт | 1 | 2+1 | 75 | 5 | 50 | 130 | 1350 | 175 500 |
8 | Апартаменти Лофт | 1 | 2+1 | 75 | 5 | 50 | 130 | 1400 | 182 000 |
BLOCK B6
Дата здачі: 2026-06-01Номер | Тип | Поверх | Кімнат | Площа | Площа тераси | Roof Terrace m2 | Total usage area m2 | Price per m2 | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Апартаменти | Цокольний | 1+1 | 50 | 10 | 60 | 2150 | 129 000 | |
2 | Апартаменти | Цокольний | 1+1 | 50 | 10 | 60 | 2000 | 120 000 | |
3 | Апартаменти | Цокольний | 1+1 | 50 | 10 | 60 | 2000 | 120 000 | |
5 | Апартаменти Лофт | 1 | 2+1 | 75 | 5 | 50 | 130 | 1400 | 182 000 |
6 | Апартаменти Лофт | 1 | 2+1 | 75 | 5 | 50 | 130 | 1350 | 175 500 |
BLOCK C
Дата здачі: 2026-06-01Номер | Тип | Поверх | Кімнат | Площа | Площа тераси | Roof Terrace m2 | Total usage area m2 | Price per m2 | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Апартаменти | Цокольний | 1+1 | 50 | 10 | 60 | 2150 | 129 000 | |
2 | Апартаменти | Цокольний | 1+1 | 50 | 10 | 60 | 2000 | 120 000 | |
3 | Апартаменти | Цокольний | 1+1 | 50 | 10 | 60 | 2000 | 120 000 | |
5 | Апартаменти Лофт | 1 | 2+1 | 75 | 5 | 50 | 130 | 1400 | 182 000 |
6 | Апартаменти Лофт | 1 | 2+1 | 75 | 5 | 50 | 130 | 1350 | 175 500 |
7 | Апартаменти Лофт | 1 | 2+1 | 75 | 5 | 50 | 130 | 1350 | 175 500 |
8 | Апартаменти Лофт | 1 | 2+1 | 75 | 5 | 50 | 130 | 1400 | 182 000 |