Completion Date: 01.03.2026
How many units: 36 Apts
Units: Studio, 1+1 Loft, 2+1 apartment
White Goods Included: No
Distance to see: Approx. 0.4 km
Structural Guarantee: 5 years from building completion
Опис
Характеристики
- Heat & sound insulation
- Modern kitchen units
- Ideal standard fitted sanitary ware
- Worldwide known appliances: tabs & showers
- Choice of oversized porcelain flooring in kitchens/bathrooms
- 5 Year Building Guarantee
- C25/30 concrete class and S420 steel bars will be used in building concrete carcass
- Full height suspended ceiling with led spot & strip lights in the all rooms
- Aluminum double-glazed sliding doors & windows
- Luxury in suite wet-room shower & bathrooms
- Parquet floors
- Terracing with inbuilt lighting & power sockets
- Rooftop terrace
- High quality designer internal doors & contemporary entrance doors
- Off-street parking
- Kitchen White Goods and Furniture Products will be offered as an extra package
Інфраструктура
FACILITIES:
- 24/7 maintenance service
- Communal pools
- Cafe
- Restaurants
- Sunbathing areas
- Landscaped gardens: fully designed & planted
- Playground for children
- Basketball Court
- Central generator system
- Parking space for each apartment
- Bicycle path
UNDERGROUND SPA CENTER:
- Indoor swimming pool
- Fitness area
- Hammam
- Massage and relaxing room
- Mini bar
SPECIAL FACILITIES EXCLUSIVELY ONLY FOR RESIDENTS:
- Private Sandy beach
- Private Marina
- Luxury restaurant by the sea
- Aqua park
- Bar
- Special Playground for kids
- Landscaped green areas
- Holiday activities and more
Умови покупки
First option:
- 40% – Down payment
- Remaining 60% – Payable on the key handover on March of 2026 (can be paid Monthly – Bimonthly – Quarterly)
Transformer fee – 3000 GBP
2000 GBP – two week reservation fee
5000 GBP – 1 month reservation fee
Прайс-лист
BLOCK 1
Дата здачі: 2026-03-01Номер | Тип | Поверх | Кімнат | Площа | Net area (m²) | Gross area (m²) | Roof terrace (m²) | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Апартаменти Лофт | Сад | 1+1 | 78 | 65 | 78 | 155 000 | |
4 | Апартаменти Лофт | Сад | 1+1 | 79 | 66 | 79 | 155 000 | |
5 | Пентхаус | 1 | Студія | 96 | 49 | 54 | 42 | 119 000 |
6 | Пентхаус | 1 | Студія | 87 | 47 | 54 | 33 | 0 |
7 | Пентхаус | 1 | Студія | 87 | 47 | 54 | 33 | 109 000 |
8 | Пентхаус | 1 | Студія | 88 | 48 | 55 | 33 | 109 000 |
BLOCK 2
Дата здачі: 2026-03-01Номер | Тип | Поверх | Кімнат | Площа | Net area (m²) | Gross area (m²) | Roof terrace (m²) | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Апартаменти Лофт | Сад | 1+1 | 80 | 67 | 80 | 165 000 | |
2 | Апартаменти Лофт | Сад | 1+1 | 78 | 65 | 78 | 155 000 | |
3 | Апартаменти Лофт | Сад | 1+1 | 78 | 65 | 78 | 155 000 | |
4 | Апартаменти Лофт | Сад | 1+1 | 79 | 66 | 79 | 155 000 | |
5 | Пентхаус | 1 | Студія | 96 | 49 | 54 | 42 | 119 000 |
6 | Пентхаус | 1 | Студія | 87 | 47 | 54 | 33 | 109 000 |
7 | Пентхаус | 1 | Студія | 87 | 47 | 54 | 33 | 109 000 |
8 | Пентхаус | 1 | Студія | 88 | 48 | 55 | 33 | 109 000 |
BLOCK 3
Дата здачі: 2026-03-01Номер | Тип | Поверх | Кімнат | Площа | Net area (m²) | Gross area (m²) | Roof terrace (m²) | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Апартаменти Лофт | Сад | 1+1 | 79 | 66 | 79 | 155 000 | |
2 | Апартаменти Лофт | Сад | 1+1 | 78 | 65 | 78 | 155 000 | |
3 | Апартаменти Лофт | Сад | 1+1 | 78 | 65 | 78 | 155 000 | |
4 | Апартаменти Лофт | Сад | 1+1 | 80 | 67 | 80 | 165 000 | |
5 | Пентхаус | 1 | Студія | 88 | 48 | 55 | 33 | 109 000 |
6 | Пентхаус | 1 | Студія | 87 | 47 | 54 | 33 | 109 000 |
8 | Пентхаус | 1 | Студія | 96 | 49 | 54 | 42 | 119 000 |
BLOCK 4
Дата здачі: 2026-03-01Номер | Тип | Поверх | Кімнат | Площа | Net area (m²) | Gross area (m²) | Roof terrace (m²) | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Апартаменти Лофт | Сад | 1+1 | 80 | 67 | 80 | 165 000 | |
2 | Апартаменти Лофт | Сад | 1+1 | 78 | 65 | 78 | 155 000 | |
3 | Апартаменти Лофт | Сад | 1+1 | 78 | 65 | 78 | 155 000 | |
4 | Апартаменти Лофт | Сад | 1+1 | 79 | 66 | 79 | 155 000 | |
5 | Пентхаус | 1 | 2+1 | 163 | 80 | 92 | 71 | 229 000 |
6 | Пентхаус | 1 | 2+1 | 156 | 80 | 93 | 63 | 219 000 |
BLOCK 5
Дата здачі: 2026-03-01Номер | Тип | Поверх | Кімнат | Площа | Net area (m²) | Gross area (m²) | Roof terrace (m²) | Ціна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Апартаменти Лофт | Сад | 1+1 | 79 | 66 | 155 000 | ||
2 | Апартаменти Лофт | Сад | 1+1 | 78 | 65 | 78 | 155 000 | |
3 | Апартаменти Лофт | Сад | 1+1 | 78 | 65 | 78 | 155 000 | |
4 | Апартаменти Лофт | Сад | 1+1 | 80 | 67 | 80 | 165 000 | |
5 | Пентхаус | 1 | 2+1 | 156 | 80 | 93 | 63 | 219 000 |
6 | Пентхаус | 1 | 2+1 | 163 | 80 | 92 | 71 | 229 000 |