▪ Всего - 123
▪ Тип Dimora (отдельная вилла 4+1) – 9 единиц
▪ Тип Casa Duo (Смежная вилла 3+1) – 32 единицы
▪ Тип Stanza (2+1, 3+1 Квартиры и 1+1 Пентхаус) – 50 квартир
▪ Тип Brezza (2+1 и 3+1 кв.) – 32 единицы
Планировка
Условия покупки
СРОК ДЕПОЗИТА:
▪ Минимум 2,500 Stg – Квартира
▪ Минимум 5,000 Stg – Вилла
▪ Депозит хранится 30 дней.
▪ *Примечание: оплата в размере 35% должна быть произведена к концу периода депозита.
ВКЛАД ТРАНСФОРМАТОРА:
▪ Пентхаус 1+1: 2000 Stg
▪ Квартиры 2+1: 2200 Stg
▪ Квартиры 3+1: 2400 Stg
▪ Смежная вилла 3+1: 2800 Stg
▪ Отдельная вилла 4+1: 3000 Stg
ПЛАНЫ ОПЛАТЫ:
▪ Вариант 1: 35% предоплата + 35% до сдачи + 30% после сдачи (24 месяца)
▪ Вариант 2: 50% предоплата/ 50% до сдачи + 5 предметов бытовой техники
▪ Вариант 3: Предоплата за 3-6 месяцев + скидка 5% от компании
ВЗНОС (Ежемесячно):
▪ Пентхаус 1+1: 50 Stg
▪ Квартиры 2+1: 60 Stg
▪ Квартиры 3+1: 70 Stg
▪ Смежная вилла 3+1: 100 Stg
▪ Отдельная вилла 4+1: 150 Stg
Прайс-лист
DİMORA VILLA
Дата сдачи: 2026-01-31Номер | Тип | Этаж | Комнат | Размер участка | Площадь | Балкон | Площадь террасы | Total gross area (m²) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | Вилла | Цокольный | 4+1 | 616 | 208 | 30 | 81 | 319 | 570 000 |
A3 | Вилла | Цокольный | 4+1 | 627 | 208 | 30 | 81 | 319 | 560 000 |
CASA DUO VILLA
Дата сдачи: 2026-01-31Номер | Тип | Этаж | Комнат | Размер участка | Площадь | Балкон | Площадь террасы | Позиция | Total gross area (m²) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2A | Смежная вилла | Цокольный | 3+1 | 275 | 167 | 25 | 22 | South, East, West | 214 | 370 000 |
B2B | Смежная вилла | Цокольный | 3+1 | 275 | 167 | 25 | 22 | North, East, West | 214 | 370 000 |
B3A | Смежная вилла | Цокольный | 3+1 | 275 | 167 | 25 | 22 | South, East, West | 214 | 370 000 |
B3B | Смежная вилла | Цокольный | 3+1 | 275 | 167 | 25 | 22 | North, East, West | 214 | 370 000 |
B4A | Смежная вилла | Цокольный | 3+1 | 325 | 167 | 25 | 22 | South, East, West | 214 | 390 000 |
B4B | Смежная вилла | Цокольный | 3+1 | 275 | 167 | 25 | 22 | North, East, West | 214 | 370 000 |
B5A | Смежная вилла | Цокольный | 3+1 | 256 | 167 | 25 | 22 | North, East, West | 214 | 365 000 |
B5B | Смежная вилла | Цокольный | 3+1 | 301 | 167 | 25 | 22 | South, East, West | 214 | 380 000 |
B8A | Смежная вилла | Цокольный | 3+1 | 290 | 167 | 25 | 22 | North, East, West | 214 | 390 000 |
B8B | Смежная вилла | Цокольный | 3+1 | 255 | 167 | 25 | 22 | South, East, West | 214 | 365 000 |
B12A | Смежная вилла | Цокольный | 3+1 | 278 | 167 | 25 | 22 | South, East, West | 214 | 410 000 |
B12B | Смежная вилла | Цокольный | 3+1 | 244 | 167 | 25 | 22 | North, East, West | 214 | 390 000 |
B13A | Смежная вилла | Цокольный | 3+1 | 232 | 167 | 25 | 22 | North, South, East | 214 | 385 000 |
B13B | Смежная вилла | Цокольный | 3+1 | 236 | 167 | 25 | 22 | North, South, West | 214 | 390 000 |
B14A | Смежная вилла | Цокольный | 3+1 | 218 | 167 | 25 | 22 | North, South, East | 214 | 390 000 |
B14B | Смежная вилла | Цокольный | 3+1 | 232 | 167 | 25 | 22 | North, South, West | 214 | 385 000 |
STANZA BLOCK 1
Дата сдачи: 2026-01-31Номер | Тип | Этаж | Комнат | Площадь | Балкон | Позиция | Вид из окна | Total gross area (m²) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Апартаменты | 1 | 3+1 | 125 | 10 | South, East, West | Бассейн, Пейзаж | 135 | 255 000 |
2 | Апартаменты | 1 | 3+1 | 125 | 10 | North, East, West | Бассейн, Пейзаж | 135 | 255 000 |
3 | Апартаменты | 2 | 3+1 | 125 | 10 | South, East, West | Бассейн, Пейзаж | 135 | 265 000 |
4 | Апартаменты | 2 | 3+1 | 125 | 10 | North, East, West | Бассейн, Пейзаж | 135 | 265 000 |
5 | Апартаменты | 3 | 2+1 | 108 | 23 | South, East, West | Море, Бассейн, Пейзаж | 131.5 | 240 000 |
6 | Апартаменты | 3 | 2+1 | 108 | 23 | North, East, West | Море, Бассейн, Пейзаж | 131.5 | 240 000 |
7 | Апартаменты | 4 | 2+1 | 108 | 12 | South, East, West | Море, Бассейн, Пейзаж | 120.4 | 240 000 |
8 | Апартаменты | 4 | 2+1 | 108 | 12 | North, East, West | Море, Бассейн, Пейзаж | 120.4 | 240 000 |
STANZA BLOCK 2
Дата сдачи: 2026-01-31Номер | Тип | Этаж | Комнат | Площадь | Балкон | Позиция | Вид из окна | Total gross area (m²) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Апартаменты | 1 | 3+1 | 125 | 10 | North, South, East | Бассейн, Пейзаж | 135 | 250 000 |
2 | Апартаменты | 1 | 3+1 | 125 | 10 | North, South, West | Бассейн, Пейзаж | 135 | 245 000 |
3 | Апартаменты | 2 | 3+1 | 125 | 10 | North, South, East | Бассейн, Пейзаж | 135 | 255 000 |
4 | Апартаменты | 2 | 3+1 | 125 | 10 | North, South, West | Бассейн, Пейзаж | 135 | 250 000 |
5 | Апартаменты | 3 | 2+1 | 108 | 23 | North, South, East | Море, Бассейн, Пейзаж | 131.5 | 240 000 |
6 | Апартаменты | 3 | 2+1 | 108 | 23 | North, South, West | Море, Бассейн, Пейзаж | 131.5 | 235 000 |
7 | Апартаменты | 4 | 2+1 | 108 | 12 | North, South, East | Море, Бассейн, Пейзаж | 120.4 | 240 000 |
8 | Апартаменты | 4 | 2+1 | 108 | 12 | North, South, West | Море, Бассейн, Пейзаж | 120.4 | 235 000 |
9 | Пентхаус | 5 | 1+1 | 69 | 50 | North, South, East | Море, Бассейн, Пейзаж | 119 | 295 000 |
STANZA BLOCK 3
Дата сдачи: 2026-01-31Номер | Тип | Этаж | Комнат | Площадь | Балкон | Позиция | Вид из окна | Total gross area (m²) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Апартаменты | 1 | 3+1 | 125 | 10 | North, South, East | Бассейн, Пейзаж | 135 | 245 000 |
2 | Апартаменты | 1 | 3+1 | 125 | 10 | North, South, West | Бассейн, Пейзаж | 135 | 250 000 |
3 | Апартаменты | 2 | 3+1 | 125 | 10 | North, South, East | Бассейн, Пейзаж | 135 | 250 000 |
4 | Апартаменты | 2 | 3+1 | 125 | 10 | North, South, West | Бассейн, Пейзаж | 135 | 255 000 |
8 | Апартаменты | 4 | 2+1 | 108 | 12 | North, South, West | Море, Бассейн, Пейзаж | 120.4 | 230 000 |
9 | Пентхаус | 5 | 1+1 | 69 | 50 | North, South, East | Море, Бассейн, Пейзаж | 119 | 295 000 |
10 | Пентхаус | 5 | 1+1 | 69 | 50 | North, South, West | Море, Бассейн, Пейзаж | 119 | 295 000 |
STANZA BLOCK 4
Дата сдачи: 2026-01-31Номер | Тип | Этаж | Комнат | Площадь | Балкон | Позиция | Вид из окна | Total gross area (m²) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Апартаменты | 1 | 3+1 | 125 | 10 | North, South, East | 135 | 245 000 | |
2 | Апартаменты | 1 | 3+1 | 125 | 10 | North, South, West | Бассейн, Пейзаж | 135 | 245 000 |
3 | Апартаменты | 2 | 3+1 | 125 | 10 | North, South, East | 135 | 250 000 | |
4 | Апартаменты | 2 | 3+1 | 125 | 10 | North, South, West | Бассейн, Пейзаж | 135 | 250 000 |
5 | Апартаменты | 3 | 2+1 | 108 | 23 | North, South, East | Море | 131.5 | 220 000 |
6 | Апартаменты | 3 | 2+1 | 108 | 23 | North, South, West | Море, Бассейн, Пейзаж | 131.5 | 220 000 |
7 | Апартаменты | 4 | 2+1 | 108 | 12 | North, South, East | Море | 120.4 | 220 000 |
8 | Апартаменты | 4 | 2+1 | 108 | 12 | North, South, West | Море, Бассейн, Пейзаж | 120.4 | 220 000 |
9 | Пентхаус | 5 | 1+1 | 69 | 50 | North, South, East | Море | 119 | 285 000 |
10 | Пентхаус | 5 | 1+1 | 69 | 50 | North, South, West | Море, Бассейн, Пейзаж | 119 | 285 000 |
STANZA BLOCK 5
Дата сдачи: 2026-01-31Номер | Тип | Этаж | Комнат | Площадь | Балкон | Позиция | Вид из окна | Total gross area (m²) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Апартаменты | 1 | 3+1 | 125 | 10 | North, South, East | 135 | 245 000 | |
2 | Апартаменты | 1 | 3+1 | 125 | 10 | North, South, West | 135 | 245 000 | |
3 | Апартаменты | 2 | 3+1 | 125 | 10 | North, South, East | 135 | 250 000 | |
4 | Апартаменты | 2 | 3+1 | 125 | 10 | North, South, West | 135 | 250 000 | |
5 | Апартаменты | 3 | 2+1 | 108 | 23 | North, South, East | Море | 131.5 | 220 000 |
6 | Апартаменты | 3 | 2+1 | 108 | 23 | North, South, West | Море | 131.5 | 220 000 |
7 | Апартаменты | 4 | 2+1 | 108 | 12 | North, South, East | Море | 120.4 | 220 000 |
9 | Пентхаус | 5 | 1+1 | 69 | 50 | North, South, East | Море | 119 | 285 000 |
10 | Пентхаус | 5 | 1+1 | 69 | 50 | North, South, West | Море | 119 | 285 000 |
BREZZA BLOCK 1
Дата сдачи: 2026-01-31Номер | Тип | Этаж | Комнат | Площадь | Балкон | Позиция | Вид из окна | Total gross area (m²) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Апартаменты | 1 | 3+1 | 125 | 10 | South, East, West | Бассейн, Пейзаж | 135 | 255 000 |
2 | Апартаменты | 1 | 3+1 | 125 | 10 | North, East, West | Бассейн, Пейзаж | 135 | 255 000 |
3 | Апартаменты | 2 | 3+1 | 125 | 10 | South, East, West | Бассейн, Пейзаж | 135 | 265 000 |
4 | Апартаменты | 2 | 3+1 | 125 | 10 | North, East, West | Бассейн, Пейзаж | 135 | 265 000 |
5 | Апартаменты | 3 | 2+1 | 108 | 23 | South, East, West | Море, Бассейн, Пейзаж | 131.5 | 240 000 |
6 | Апартаменты | 3 | 2+1 | 108 | 23 | North, East, West | Море, Бассейн, Пейзаж | 131.5 | 240 000 |
7 | Апартаменты | 4 | 2+1 | 108 | 12 | South, East, West | Море, Бассейн, Пейзаж | 120.4 | 240 000 |
8 | Апартаменты | 4 | 2+1 | 108 | 12 | North, East, West | Море, Бассейн, Пейзаж | 120.4 | 240 000 |
BREZZA BLOCK 2
Дата сдачи: 2026-01-31Номер | Тип | Этаж | Комнат | Площадь | Балкон | Позиция | Вид из окна | Total gross area (m²) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Апартаменты | 1 | 3+1 | 125 | 10 | South, East, West | Бассейн, Пейзаж | 135 | 255 000 |
2 | Апартаменты | 1 | 3+1 | 125 | 10 | North, East, West | Бассейн, Пейзаж | 135 | 255 000 |
3 | Апартаменты | 2 | 3+1 | 125 | 10 | South, East, West | Бассейн, Пейзаж | 135 | 265 000 |
4 | Апартаменты | 2 | 3+1 | 125 | 10 | North, East, West | Бассейн, Пейзаж | 135 | 265 000 |
5 | Апартаменты | 3 | 2+1 | 108 | 23 | South, East, West | Море, Бассейн, Пейзаж | 131.5 | 240 000 |
6 | Апартаменты | 3 | 2+1 | 108 | 23 | North, East, West | Море, Бассейн, Пейзаж | 131.5 | 240 000 |
7 | Апартаменты | 4 | 2+1 | 108 | 12 | South, East, West | Море, Бассейн, Пейзаж | 120.4 | 240 000 |
8 | Апартаменты | 4 | 2+1 | 108 | 12 | North, East, West | Море, Бассейн, Пейзаж | 120.4 | 240 000 |
BREZZA BLOCK 3
Дата сдачи: 2026-01-31Номер | Тип | Этаж | Комнат | Площадь | Балкон | Позиция | Вид из окна | Total gross area (m²) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Апартаменты | 1 | 3+1 | 125 | 10 | South, East, West | 135 | 250 000 | |
2 | Апартаменты | 1 | 3+1 | 125 | 10 | North, East, West | Бассейн, Пейзаж | 135 | 255 000 |
3 | Апартаменты | 2 | 3+1 | 125 | 10 | South, East, West | 135 | 260 000 | |
4 | Апартаменты | 2 | 3+1 | 125 | 10 | North, East, West | Бассейн, Пейзаж | 135 | 265 000 |
5 | Апартаменты | 3 | 2+1 | 108 | 23 | South, East, West | Море | 131.5 | 225 000 |
6 | Апартаменты | 3 | 2+1 | 108 | 23 | North, East, West | Море, Бассейн, Пейзаж | 131.5 | 230 000 |
BREZZA BLOCK 4
Дата сдачи: 2026-01-31Номер | Тип | Этаж | Комнат | Площадь | Балкон | Позиция | Вид из окна | Total gross area (m²) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Апартаменты | 1 | 3+1 | 125 | 10 | South, East, West | 135 | 260 000 | |
2 | Апартаменты | 1 | 3+1 | 125 | 10 | North, East, West | 135 | 260 000 | |
3 | Апартаменты | 2 | 3+1 | 125 | 10 | South, East, West | 135 | 265 000 | |
4 | Апартаменты | 2 | 3+1 | 125 | 10 | North, East, West | 135 | 265 000 | |
5 | Апартаменты | 3 | 2+1 | 108 | 23 | South, East, West | Море | 131.5 | 230 000 |
6 | Апартаменты | 3 | 2+1 | 108 | 23 | North, East, West | Море | 131.5 | 230 000 |