Планировка
Прайс-лист
Block B
Дата сдачи: 2026-10-01Номер | Тип | Этаж | Комнат | Ванных комнат | Площадь | Балкон | Total gross area (m²) | Garden (m²) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Дуплекс | Цокольный | 1+1 | 2 | 65 | 13 | 96 | 16 | 165 000 |
4 | Дуплекс | Цокольный | 1+1 | 2 | 65 | 13 | 96 | 16 | 165 000 |
5 | Дуплекс | Цокольный | 1+1 | 2 | 65 | 13 | 96 | 16 | 165 000 |
6 | Дуплекс | Цокольный | 1+1 | 2 | 65 | 13 | 96 | 16 | 165 000 |
7 | Дуплекс | Цокольный | 3+1 | 2 | 133 | 24 | 175 | 31 | 287 000 |
Block G
Дата сдачи: 2026-10-01Номер | Тип | Этаж | Комнат | Ванных комнат | Площадь | Балкон | Total gross area (m²) | Roof (m²) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Дуплекс | 1 | 2+1 | 2 | 102 | 20 | 130 | 68 | 224 000 |
21 | Дуплекс | 1 | 2+1 | 2 | 102 | 20 | 130 | 68 | 224 000 |
24 | Дуплекс | 1 | 2+1 | 2 | 102 | 20 | 130 | 68 | 219 500 |
25 | Дуплекс | 1 | 2+1 | 2 | 102 | 20 | 130 | 68 | 236 000 |
30 | Дуплекс | 1 | 2+1 | 2 | 102 | 20 | 130 | 68 | 236 000 |
31 | Дуплекс | 1 | 2+1 | 2 | 102 | 20 | 130 | 68 | 229 000 |
34 | Дуплекс | 1 | 2+1 | 2 | 102 | 20 | 130 | 68 | 224 000 |
35 | Дуплекс | 1 | 2+1 | 2 | 102 | 20 | 130 | 68 | 224 000 |
22A | Дуплекс | 1 | 1+1 | 2 | 65 | 13 | 86 | 45 | 165 000 |
22B | Дуплекс | 1 | 1+1 | 2 | 65 | 13 | 86 | 45 | 165 000 |
23A | Дуплекс | 1 | 1+1 | 2 | 65 | 13 | 86 | 45 | 160 000 |
23B | Дуплекс | 1 | 1+1 | 2 | 65 | 13 | 86 | 45 | 160 000 |
32A | Дуплекс | 1 | 1+1 | 2 | 65 | 13 | 86 | 45 | 160 000 |
32B | Дуплекс | 1 | 1+1 | 2 | 65 | 13 | 86 | 45 | 160 000 |
33A | Дуплекс | 1 | 1+1 | 2 | 65 | 13 | 86 | 45 | 165 000 |
33B | Дуплекс | 1 | 1+1 | 2 | 65 | 13 | 86 | 45 | 165 000 |
Block J
Дата сдачи: 2026-10-01Номер | Тип | Этаж | Комнат | Ванных комнат | Площадь | Балкон | Площадь террасы | Total gross area (m²) | Garden (m²) | Roof (m²) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Апартаменты | Цокольный | 2+1 | 2 | 89 | 24 | 121 | 32 | 236 000 | ||
20 | Дуплекс | 1 | 2+1 | 2 | 102 | 20 | 130 | 68 | 224 000 | ||
21 | Дуплекс | 1 | 3+1 | 2 | 133 | 20 | 16 | 161 | 73 | 287 000 | |
22 | Дуплекс | 1 | 3+1 | 2 | 133 | 20 | 16 | 161 | 73 | 293 000 | |
28 | Дуплекс | 1 | 2+1 | 2 | 102 | 20 | 130 | 68 | 234 000 | ||
32 | Дуплекс | 1 | 2+1 | 2 | 102 | 20 | 130 | 68 | 224 000 | ||
33 | Дуплекс | 1 | 2+1 | 2 | 102 | 20 | 130 | 68 | 224 000 | ||
34 | Дуплекс | 1 | 2+1 | 2 | 102 | 20 | 130 | 68 | 224 000 |
Block K
Дата сдачи: 2026-10-01Номер | Тип | Этаж | Комнат | Ванных комнат | Площадь | Балкон | Площадь террасы | Total gross area (m²) | Roof (m²) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Дуплекс | 1 | 2+1 | 2 | 102 | 20 | 130 | 68 | 234 000 | |
19 | Дуплекс | 1 | 2+1 | 2 | 102 | 20 | 130 | 68 | 234 000 | |
20 | Дуплекс | 1 | 2+1 | 2 | 102 | 20 | 130 | 68 | 234 000 | |
29 | Дуплекс | 1 | 2+1 | 2 | 102 | 20 | 130 | 68 | 234 000 | |
31 | Дуплекс | 1 | 3+1 | 2 | 133 | 20 | 16 | 161 | 73 | 299 000 |
32 | Дуплекс | 1 | 2+1 | 2 | 102 | 20 | 130 | 68 | 234 000 |