Описание
Palm Jumeirah – поражающий воображение жилой комплекс со множеством роскошных удобств для жизни и отдыха. Этот потрясающий проект выделяется своим уникальным бассейном в форме пальмы, который производит неизгладимое впечатление, а также панорамными бассейнами на каждом здании для максимального расслабления. Среди других выдающихся преимуществ комплекса – аутентичный арабский ресторан, лаундж и бар с кальянной, фонтан и сад, а также велнес-центр с сауной, хаммамом, джакузи, бассейном с подогревом и современно оборудованным тренажерным залом.
Характеристики
• Кухонная мебель: кухонные шкафы до потолка со столешницей из искусственного камня.
• Оборудованная ванная комната: бойлер, подвесной унитаз, раковина с тумбой и зеркалом, душевая кабина, краны, четырехходовой смеситель для душа.
• Пол с подогревом в ванных комнатах
• Напольная керамика (2 варианта)
• Ламинат в спальне (по желанию)
• Автоматический спринклерный пожарный извещатель
• Умная лифтовая система
• Частные удобства внутри блока: тренажерный зал/детская зона/бассейн
• Совместная жизнь
• Все окна открыты в бесконечность
• Окрашенные стены (2 варианта белого цвета в стандартной комплектации)
Инфраструктура
- Семейный и развлекательный бассейн
- Уникальный пальмовый бассейн
- Внутренний бассейн
- Детский бассейн
- Круглосуточная охрана
- Внутри: сауна, хаммам, джакузи, бассейн с подогревом
- Полностью оборудованный тренажерный зал
- Детская площадка
- Теннис и футбольная площадка
- Настоящий арабский ресторан
- Кальянная и бар
- Кофейный магазин
- Фонтан и сад
- Зона барбекю
Условия покупки
Вариант А
- 30% первоначальный взнос
- 70% в течение 84 месяцев
Вариант Б
- 40% первоначальный взнос
- 36% до получения ключей
- 24% покрывается за счёт гарантированной аренды квартиры(3 года x 8%)
Вариант С
- 50% первоначальный взнос
- Кэшбэк 6% годовых может быть использован в качестве оплаты за квартиру
- 50% до получения ключей
- + 3 года гарантированной аренды, 8% годовых
*Кэшбэк 6% годовых от суммы первоначального взноса
Прайс-лист
MALIKA
Дата сдачи: 2026-08-30Номер | Тип | Этаж | Комнат | Площадь | Балкон | Позиция | Вид из окна | CB | RG | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Апартаменты | 1 | 1+1 | 54 | 12 | A-1 | Бассейн, Сад | NO | YES | 144 900 |
109 | Апартаменты | 1 | 1+1 | 62 | 12 | C-3 | Сад, Бассейн | NO | YES | 163 800 |
110 | Апартаменты | 1 | 1+1 | 62 | 12 | D-1 | Сад, Бассейн | NO | YES | 163 800 |
112 | Апартаменты | 1 | 1+1 | 54 | 12 | D-3 | Сад, Бассейн | NO | YES | 144 900 |
201 | Апартаменты | 2 | 1+1 | 54 | 12 | A-1 | Бассейн, Сад | NO | YES | 146 790 |
203 | Апартаменты | 2 | 1+1 | 62 | 12 | A-3 | Сад | NO | YES | 138 075 |
204 | Апартаменты | 2 | 1+1 | 62 | 12 | B-1 | Сад | NO | YES | 138 075 |
208 | Апартаменты | 2 | Студия | 45 | 7 | C-2 | Сад, Бассейн | NO | YES | 110 967 |
209 | Апартаменты | 2 | 1+1 | 62 | 12 | C-3 | Сад, Бассейн | NO | YES | 165 690 |
210 | Апартаменты | 2 | 1+1 | 62 | 12 | D-1 | Сад, Бассейн | NO | YES | 165 690 |
212 | Апартаменты | 2 | 1+1 | 54 | 12 | D-3 | Бассейн, Сад | NO | YES | 146 790 |
301 | Апартаменты | 3 | 1+1 | 54 | 12 | A-1 | Бассейн, Сад | NO | YES | 148 680 |
303 | Апартаменты | 3 | 1+1 | 62 | 12 | A-3 | Сад | NO | YES | 139 650 |
304 | Апартаменты | 3 | 1+1 | 62 | 12 | B-1 | Сад | NO | YES | 139 650 |
309 | Апартаменты | 3 | 1+1 | 62 | 12 | C-3 | Сад, Бассейн | NO | YES | 167 580 |
310 | Апартаменты | 3 | 1+1 | 62 | 12 | D-1 | Сад, Бассейн | NO | YES | 167 580 |
401 | Апартаменты | 4 | 1+1 | 54 | 12 | A-1 | Бассейн, Сад | NO | YES | 150 570 |
402 | Апартаменты | 4 | Студия | 45 | 7 | A-2 | Бассейн, Сад | NO | YES | 119 814 |
403 | Апартаменты | 4 | 1+1 | 62 | 12 | A-3 | Сад | NO | YES | 141 225 |
404 | Апартаменты | 4 | 1+1 | 62 | 12 | B-1 | Сад | NO | YES | 141 225 |
409 | Апартаменты | 4 | 1+1 | 62 | 12 | C-3 | Сад, Бассейн | NO | YES | 169 470 |
501 | Апартаменты | 5 | 1+1 | 54 | 12 | A-1 | Бассейн, Сад | NO | YES | 152 460 |
502 | Апартаменты | 5 | Студия | 45 | 7 | A-2 | Бассейн, Сад | NO | YES | 121 716 |
503 | Апартаменты | 5 | 1+1 | 62 | 12 | A-3 | Сад | NO | YES | 142 800 |
504 | Апартаменты | 5 | 1+1 | 62 | 12 | B-1 | Сад | NO | YES | 142 800 |
511 | Апартаменты | 5 | Студия | 45 | 7 | D-2 | Сад, Бассейн | NO | YES | 127 008 |
512 | Апартаменты | 5 | 1+1 | 54 | 12 | D-3 | Сад, Бассейн | NO | YES | 152 460 |
601 | Апартаменты | 6 | 1+1 | 54 | 12 | A-1 | Бассейн, Сад | NO | YES | 154 350 |
602 | Апартаменты | 6 | Студия | 45 | 7 | A-2 | Бассейн, Сад | NO | YES | 123 618 |
603 | Апартаменты | 6 | 1+1 | 62 | 12 | A-3 | Сад | NO | YES | 144 375 |
604 | Апартаменты | 6 | 1+1 | 62 | 12 | B-1 | Сад | NO | YES | 144 375 |
605 | Апартаменты | 6 | 2+1 | 92 | 19 | B-2 | Сад | NO | YES | 210 000 |
606 | Апартаменты | 6 | 2+1 | 92 | 19 | C-1 | Сад, Бассейн | NO | YES | 231 000 |
607 | Апартаменты | 6 | 1+1 | 62 | 12 | C-2 | Сад, Бассейн | NO | YES | 173 250 |
609 | Апартаменты | 6 | Студия | 45 | 7 | D-2 | Сад, Бассейн | NO | YES | 128 993 |
610 | Апартаменты | 6 | 1+1 | 54 | 12 | D-3 | Сад, Бассейн | NO | YES | 154 350 |
701 | Апартаменты | 7 | 1+1 | 54 | 12 | A-1 | Дорога, Сад | NO | YES | 156 240 |
702 | Апартаменты | 7 | Студия | 45 | 7 | A-2 | Сад | NO | YES | 125 520 |
703 | Апартаменты | 7 | 1+1 | 62 | 12 | A-3 | Сад | NO | YES | 145 950 |
704 | Апартаменты | 7 | 1+1 | 62 | 12 | B-1 | Сад | NO | YES | 145 950 |
705 | Апартаменты | 7 | 2+1 | 92 | 19 | B-2 | Сад, Бассейн | NO | YES | 211 575 |
706 | Апартаменты | 7 | 2+1 | 92 | 19 | C-1 | Сад, Бассейн | NO | YES | 232 733 |
707 | Апартаменты | 7 | 1+1 | 62 | 12 | C-2 | Сад, Бассейн | NO | YES | 175 140 |
708 | Апартаменты | 7 | 1+1 | 62 | 12 | D-1 | Сад, Бассейн | NO | YES | 175 140 |
709 | Апартаменты | 7 | Студия | 45 | 7 | D-2 | Сад, Бассейн | NO | YES | 130 977 |
710 | Апартаменты | 7 | 1+1 | 54 | 12 | D-3 | Сад, Бассейн | NO | YES | 156 240 |
801 | Апартаменты | 8 | 1+1 | 54 | 12 | A-1 | Бассейн, Сад | NO | YES | 158 130 |
802 | Апартаменты | 8 | Студия | 45 | 7 | A-2 | Бассейн, Сад | NO | YES | 127 421 |
803 | Апартаменты | 8 | 1+1 | 62 | 12 | A-3 | Сад | NO | YES | 147 525 |
804 | Апартаменты | 8 | 1+1 | 62 | 12 | B-1 | Сад | NO | YES | 147 525 |
805 | Апартаменты | 8 | 2+1 | 92 | 19 | B-2 | Сад | NO | YES | 213 150 |
806 | Апартаменты | 8 | 2+1 | 92 | 19 | C-1 | Сад, Бассейн | NO | YES | 234 465 |
808 | Апартаменты | 8 | 1+1 | 62 | 12 | D-1 | Сад, Бассейн | NO | YES | 177 030 |
809 | Апартаменты | 8 | Студия | 45 | 7 | D-2 | Сад, Бассейн | NO | YES | 132 962 |
810 | Апартаменты | 8 | 1+1 | 54 | 12 | D-3 | Сад, Бассейн | NO | YES | 158 130 |
901 | Апартаменты | 9 | 1+1 | 54 | 12 | A-1 | Дорога, Сад | NO | YES | 160 020 |
902 | Апартаменты | 9 | Студия | 45 | 7 | A-2 | Сад | NO | YES | 129 323 |
903 | Апартаменты | 9 | 1+1 | 62 | 12 | A-3 | Сад | NO | YES | 149 100 |
904 | Апартаменты | 9 | 1+1 | 62 | 12 | B-1 | Сад | NO | YES | 149 100 |
905 | Апартаменты | 9 | 2+1 | 92 | 19 | B-2 | Сад, Бассейн | NO | YES | 214 725 |
906 | Апартаменты | 9 | 2+1 | 92 | 19 | C-1 | Сад, Бассейн | NO | YES | 236 198 |
907 | Апартаменты | 9 | 1+1 | 62 | 12 | C-2 | Сад, Бассейн | NO | YES | 178 920 |
909 | Апартаменты | 9 | Студия | 45 | 7 | D-2 | Сад, Бассейн | NO | YES | 134 946 |
910 | Апартаменты | 9 | 1+1 | 54 | 12 | D-3 | Сад, Бассейн | NO | YES | 160 020 |
1001 | Апартаменты | 10 | 1+1 | 54 | 12 | A-1 | Сад, Бассейн | NO | YES | 161 910 |
1002 | Апартаменты | 10 | Студия | 45 | 7 | A-2 | Бассейн, Сад | NO | YES | 131 225 |
1003 | Апартаменты | 10 | 1+1 | 62 | 12 | A-3 | Сад, Бассейн | NO | YES | 150 675 |
1004 | Апартаменты | 10 | 1+1 | 62 | 12 | B-1 | Сад | NO | YES | 150 675 |
1005 | Апартаменты | 10 | 2+1 | 92 | 19 | B-2 | Сад | NO | YES | 216 300 |
1006 | Апартаменты | 10 | 2+1 | 92 | 19 | C-1 | Сад, Бассейн | NO | YES | 237 930 |
1007 | Апартаменты | 10 | 1+1 | 62 | 12 | C-2 | Сад, Бассейн | NO | YES | 180 810 |
1008 | Апартаменты | 10 | 1+1 | 62 | 12 | D-1 | Сад, Бассейн | NO | YES | 180 810 |
1009 | Апартаменты | 10 | Студия | 45 | 7 | D-2 | Сад, Бассейн | NO | YES | 136 931 |
1101 | Апартаменты | 11 | 1+1 | 54 | 12 | A-1 | Сад, Бассейн | NO | YES | 163 800 |
1103 | Апартаменты | 11 | 1+1 | 62 | 12 | A-3 | Сад | NO | YES | 152 250 |
1104 | Апартаменты | 11 | 1+1 | 62 | 12 | B-1 | Сад | NO | YES | 152 250 |
1107 | Апартаменты | 11 | 2+1 | 92 | 19 | C-1 | Сад, Бассейн | NO | YES | 239 663 |
1108 | Апартаменты | 11 | 1+1 | 62 | 12 | C-2 | Сад, Бассейн | NO | YES | 182 700 |
1110 | Апартаменты | 11 | 2+1 | 92 | 19 | D-2 | Сад, Бассейн | NO | YES | 261 450 |
1201 | Апартаменты | 12 | 1+1 | 54 | 12 | A-1 | Сад, Бассейн | NO | YES | 165 690 |
1202 | Апартаменты | 12 | Студия | 45 | 7 | A-2 | Бассейн, Сад | NO | YES | 135 029 |
1203 | Апартаменты | 12 | 1+1 | 62 | 12 | A-3 | Сад | NO | YES | 153 825 |
1204 | Апартаменты | 12 | 1+1 | 62 | 12 | B-1 | Сад | NO | YES | 153 825 |
1205 | Апартаменты | 12 | Студия | 45 | 7 | B-2 | Сад | NO | YES | 117 416 |
1207 | Апартаменты | 12 | 2+1 | 92 | 19 | C-1 | Сад, Бассейн | NO | YES | 241 395 |
1208 | Апартаменты | 12 | 1+1 | 62 | 12 | C-2 | Сад, Бассейн | NO | YES | 184 590 |
1210 | Апартаменты | 12 | 2+1 | 92 | 19 | D-2 | Сад, Бассейн | NO | YES | 263 340 |
1301 | Апартаменты | 13 | 1+1 | 54 | 12 | A-1 | Дорога, Сад | NO | YES | 167 580 |
1302 | Апартаменты | 13 | Студия | 45 | 7 | A-2 | Сад | NO | YES | 136 931 |
1303 | Апартаменты | 13 | 1+1 | 62 | 12 | A-3 | Сад | NO | YES | 155 400 |
1304 | Апартаменты | 13 | 1+1 | 62 | 12 | B-1 | Сад | NO | YES | 155 400 |
1305 | Апартаменты | 13 | Студия | 45 | 7 | B-2 | Сад, Бассейн | NO | YES | 119 070 |
1306 | Апартаменты | 13 | 1+1 | 54 | 12 | B-3 | Сад, Бассейн | NO | YES | 139 650 |
1307 | Апартаменты | 13 | 2+1 | 92 | 19 | C-1 | Сад, Бассейн | NO | YES | 243 128 |
1308 | Апартаменты | 13 | 1+1 | 62 | 12 | C-2 | Сад, Бассейн | NO | YES | 186 480 |
1310 | Апартаменты | 13 | 2+1 | 92 | 19 | D-2 | Сад, Бассейн | NO | YES | 265 230 |
1401 | Апартаменты | 14 | 1+1 | 54 | 12 | A-1 | Сад, Бассейн | NO | YES | 169 470 |
1402 | Апартаменты | 14 | Студия | 45 | 7 | A-2 | Сад, Бассейн | NO | YES | 138 832 |
1403 | Апартаменты | 14 | 1+1 | 62 | 12 | A-3 | Сад | NO | YES | 156 975 |
1404 | Апартаменты | 14 | 1+1 | 62 | 12 | B-1 | Сад | NO | YES | 156 975 |
1405 | Апартаменты | 14 | Студия | 45 | 7 | B-2 | Сад | NO | YES | 120 724 |
1406 | Апартаменты | 14 | 1+1 | 54 | 12 | B-3 | Сад, Бассейн | NO | YES | 141 225 |
1407 | Апартаменты | 14 | 2+1 | 92 | 19 | C-1 | Сад, Бассейн | NO | YES | 244 860 |
1408 | Апартаменты | 14 | 1+1 | 62 | 12 | C-2 | Сад, Бассейн | NO | YES | 188 370 |
1410 | Апартаменты | 14 | 2+1 | 92 | 19 | D-2 | Сад, Бассейн | NO | YES | 267 120 |
1501 | Апартаменты | 15 | 1+1 | 54 | 12 | A-1 | Дорога, Сад | NO | YES | 171 360 |
1502 | Апартаменты | 15 | Студия | 45 | 7 | A-2 | Сад | NO | YES | 140 734 |
1503 | Апартаменты | 15 | 1+1 | 62 | 12 | A-3 | Сад | NO | YES | 158 550 |
1504 | Апартаменты | 15 | 1+1 | 62 | 12 | B-1 | Сад | NO | YES | 158 550 |
1505 | Апартаменты | 15 | Студия | 45 | 7 | B-2 | Сад, Бассейн | NO | YES | 122 378 |
1506 | Апартаменты | 15 | 1+1 | 54 | 12 | B-3 | Сад, Бассейн | NO | YES | 142 800 |
1507 | Апартаменты | 15 | 2+1 | 92 | 19 | C-1 | Сад, Бассейн | NO | YES | 246 593 |
1508 | Апартаменты | 15 | 1+1 | 62 | 12 | C-2 | Сад, Бассейн | NO | YES | 190 260 |
1509 | Апартаменты | 15 | 1+1 | 62 | 12 | D-1 | Сад, Бассейн | NO | YES | 190 260 |
1510 | Апартаменты | 15 | 2+1 | 92 | 19 | D-2 | Сад, Бассейн | NO | YES | 269 010 |
AISHA
Дата сдачи: 2026-02-28Номер | Тип | Этаж | Комнат | Площадь | Балкон | Позиция | Вид из окна | CB | RG | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | Апартаменты | 1 | 1+1 | 62 | 12 | A-3 | Дорога, Сад, Горы | YES | YES | 136 500 |
109 | Апартаменты | 1 | 1+1 | 62 | 12 | C-3 | Сад, Бассейн | YES | YES | 163 800 |
110 | Апартаменты | 1 | 1+1 | 62 | 12 | D-1 | Сад, Бассейн | YES | YES | 163 800 |
209 | Апартаменты | 2 | 1+1 | 62 | 12 | C-3 | Сад, Бассейн | YES | YES | 165 690 |
303 | Апартаменты | 3 | 1+1 | 62 | 12 | A-3 | Дорога, Сад, Горы | YES | YES | 139 650 |
304 | Апартаменты | 3 | 1+1 | 62 | 12 | B-1 | Дорога, Сад, Горы | YES | YES | 139 650 |
307 | Апартаменты | 3 | 1+1 | 54 | 12 | C-1 | Сад, Бассейн | YES | YES | 148 680 |
309 | Апартаменты | 3 | 1+1 | 62 | 12 | C-3 | Сад, Бассейн | YES | YES | 167 580 |
404 | Апартаменты | 4 | 1+1 | 62 | 12 | B-1 | Дорога, Сад, Горы | YES | YES | 141 225 |
409 | Апартаменты | 4 | 1+1 | 62 | 12 | C-3 | Сад, Бассейн | YES | YES | 169 470 |
503 | Апартаменты | 5 | 1+1 | 62 | 12 | A-3 | Дорога, Сад, Горы | YES | YES | 142 800 |
509 | Апартаменты | 5 | 1+1 | 62 | 12 | C-3 | Сад, Бассейн | YES | YES | 171 360 |
510 | Апартаменты | 5 | 1+1 | 62 | 12 | D-1 | Сад, Бассейн | YES | YES | 171 360 |
601 | Апартаменты | 6 | 1+1 | 54 | 12 | A-1 | Бассейн, Дорога, Сад, Горы | YES | YES | 141 488 |
602 | Апартаменты | 6 | Студия | 45 | 7 | A-2 | Дорога, Сад, Горы | YES | YES | 118 243 |
603 | Апартаменты | 6 | 1+1 | 62 | 12 | A-3 | Дорога, Сад, Горы | YES | YES | 144 375 |
604 | Апартаменты | 6 | 1+1 | 62 | 12 | B-1 | Дорога, Сад, Горы | YES | YES | 144 375 |
606 | Апартаменты | 6 | 2+1 | 92 | 19 | C-1 | Сад, Бассейн | YES | YES | 231 000 |
607 | Апартаменты | 6 | 1+1 | 62 | 12 | C-2 | Сад, Бассейн | YES | YES | 173 250 |
608 | Апартаменты | 6 | 1+1 | 62 | 12 | D-1 | Сад, Бассейн | YES | YES | 173 250 |
701 | Апартаменты | 7 | 1+1 | 54 | 12 | A-1 | Дорога, Сад, Горы | YES | YES | 143 220 |
702 | Апартаменты | 7 | Студия | 45 | 7 | A-2 | Дорога, Сад, Горы | YES | YES | 120 062 |
703 | Апартаменты | 7 | 1+1 | 62 | 12 | A-3 | Дорога, Сад, Горы | YES | YES | 145 950 |
705 | Апартаменты | 7 | 2+1 | 92 | 19 | B-2 | Дорога, Сад, Горы | YES | YES | 211 575 |
706 | Апартаменты | 7 | 2+1 | 92 | 19 | C-1 | Сад, Бассейн | YES | YES | 232 733 |
707 | Апартаменты | 7 | 1+1 | 62 | 12 | C-2 | Сад, Бассейн | YES | YES | 175 140 |
710 | Апартаменты | 7 | 1+1 | 54 | 12 | D-3 | Парковка | YES | YES | 156 240 |
801 | Апартаменты | 8 | 1+1 | 54 | 12 | A-1 | Дорога, Сад, Горы | YES | YES | 144 953 |
802 | Апартаменты | 8 | Студия | 45 | 7 | A-2 | Дорога, Сад, Горы | YES | YES | 121 881 |
803 | Апартаменты | 8 | 1+1 | 62 | 12 | A-3 | Дорога, Сад, Горы | YES | YES | 147 525 |
804 | Апартаменты | 8 | 1+1 | 62 | 12 | B-1 | Дорога, Сад, Горы | YES | YES | 147 525 |
805 | Апартаменты | 8 | 2+1 | 92 | 19 | B-2 | Дорога, Сад, Горы | YES | YES | 213 150 |
806 | Апартаменты | 8 | 2+1 | 92 | 19 | C-1 | Сад, Бассейн | YES | YES | 234 465 |
807 | Апартаменты | 8 | 1+1 | 62 | 12 | C-2 | Сад, Бассейн | YES | YES | 177 030 |
810 | Апартаменты | 8 | 1+1 | 54 | 12 | D-3 | Парковка | YES | YES | 158 130 |
901 | Апартаменты | 9 | 1+1 | 54 | 12 | A-1 | Дорога, Сад, Горы | YES | YES | 146 685 |
902 | Апартаменты | 9 | Студия | 45 | 7 | A-2 | Дорога, Сад, Горы | YES | YES | 123 701 |
903 | Апартаменты | 9 | 1+1 | 62 | 12 | A-3 | Дорога, Сад, Горы | YES | YES | 149 100 |
904 | Апартаменты | 9 | 1+1 | 62 | 12 | B-1 | Дорога, Сад, Горы | YES | YES | 149 100 |
905 | Апартаменты | 9 | 2+1 | 92 | 19 | B-2 | Дорога, Сад, Горы | YES | YES | 214 725 |
906 | Апартаменты | 9 | 2+1 | 92 | 19 | C-1 | Сад, Бассейн | YES | YES | 236 198 |
907 | Апартаменты | 9 | 1+1 | 62 | 12 | C-2 | Сад, Бассейн | YES | YES | 178 920 |
908 | Апартаменты | 9 | 1+1 | 62 | 12 | D-1 | Бассейн, Парковка | YES | YES | 178 920 |
909 | Апартаменты | 9 | Студия | 45 | 7 | D-2 | Бассейн, Парковка | YES | YES | 134 946 |
910 | Апартаменты | 9 | 1+1 | 54 | 12 | D-3 | Парковка | YES | YES | 160 020 |
1001 | Апартаменты | 10 | 1+1 | 54 | 12 | A-1 | Дорога, Сад, Горы | YES | YES | 148 418 |
1003 | Апартаменты | 10 | 1+1 | 62 | 12 | A-3 | Дорога, Сад, Горы | YES | YES | 150 675 |
1004 | Апартаменты | 10 | 1+1 | 62 | 12 | B-1 | Дорога, Сад, Горы | YES | YES | 150 675 |
1005 | Апартаменты | 10 | 2+1 | 92 | 19 | B-2 | Дорога, Сад, Горы | YES | YES | 216 300 |
1006 | Апартаменты | 10 | 2+1 | 92 | 19 | C-1 | Сад, Бассейн | YES | YES | 237 930 |
1008 | Апартаменты | 10 | 1+1 | 62 | 12 | D-1 | Бассейн, Парковка | YES | YES | 180 810 |
1009 | Апартаменты | 10 | Студия | 45 | 7 | D-2 | Бассейн, Парковка | YES | YES | 136 931 |
1010 | Апартаменты | 10 | 1+1 | 54 | 12 | D-3 | Парковка | YES | YES | 161 910 |
1102 | Апартаменты | 11 | Студия | 45 | 7 | A-2 | Дорога, Сад, Горы | YES | YES | 0 |
1103 | Апартаменты | 11 | 1+1 | 62 | 12 | A-3 | Дорога, Сад, Горы | YES | YES | 0 |
1104 | Апартаменты | 11 | 1+1 | 62 | 12 | B-1 | Дорога, Сад, Горы | YES | YES | 0 |
1106 | Апартаменты | 11 | 1+1 | 54 | 12 | B-3 | Сад, Бассейн | YES | YES | 0 |
1107 | Апартаменты | 11 | 2+1 | 92 | 19 | C-1 | Сад, Бассейн | YES | YES | 0 |
1108 | Апартаменты | 11 | 1+1 | 62 | 12 | C-2 | Бассейн, Парковка | YES | YES | 0 |
1109 | Апартаменты | 11 | 1+1 | 62 | 12 | D-1 | Бассейн, Парковка | YES | YES | 0 |
1110 | Апартаменты | 11 | 2+1 | 92 | 19 | D-2 | Парковка | YES | YES | 0 |
1201 | Апартаменты | 12 | 1+1 | 54 | 12 | A-1 | Дорога, Сад, Горы | YES | YES | 0 |
1202 | Апартаменты | 12 | Студия | 45 | 7 | A-2 | Дорога, Сад, Горы | YES | YES | 0 |
1203 | Апартаменты | 12 | 1+1 | 62 | 12 | A-3 | Дорога, Сад, Горы | YES | YES | 0 |
1204 | Апартаменты | 12 | 1+1 | 62 | 12 | B-1 | Дорога, Сад, Горы | YES | YES | 0 |
1207 | Апартаменты | 12 | 2+1 | 92 | 19 | C-1 | Сад, Бассейн | NO | NO | 0 |
1208 | Апартаменты | 12 | 1+1 | 62 | 12 | C-2 | Бассейн, Парковка | NO | NO | 0 |
1209 | Апартаменты | 12 | 1+1 | 62 | 12 | D-1 | Бассейн, Парковка | NO | NO | 0 |
1210 | Апартаменты | 12 | 2+1 | 92 | 19 | D-2 | Парковка | NO | NO | 0 |
1301 | Апартаменты | 13 | 1+1 | 54 | 12 | A-1 | Дорога, Сад, Горы | YES | YES | 0 |
1302 | Апартаменты | 13 | Студия | 45 | 7 | A-2 | Дорога, Сад, Горы | YES | YES | 0 |
1303 | Апартаменты | 13 | 1+1 | 62 | 12 | A-3 | Дорога, Сад, Горы | YES | YES | 0 |
1304 | Апартаменты | 13 | 1+1 | 62 | 12 | B-1 | Дорога, Сад, Горы | YES | YES | 0 |
1305 | Апартаменты | 13 | Студия | 45 | 7 | B-2 | Дорога, Сад, Горы | YES | YES | 0 |
1306 | Апартаменты | 13 | 1+1 | 54 | 12 | B-3 | Сад, Бассейн | YES | YES | 0 |
1307 | Апартаменты | 13 | 2+1 | 92 | 19 | C-1 | Сад, Бассейн | NO | NO | 0 |
1308 | Апартаменты | 13 | 1+1 | 62 | 12 | C-2 | Бассейн, Парковка | NO | NO | 0 |
1309 | Апартаменты | 13 | 1+1 | 62 | 12 | D-1 | Бассейн, Парковка | NO | NO | 0 |
1310 | Апартаменты | 13 | 2+1 | 92 | 19 | D-2 | Парковка | NO | NO | 0 |
1401 | Апартаменты | 14 | 1+1 | 54 | 12 | A-1 | Дорога, Сад, Горы | YES | YES | 0 |
1402 | Апартаменты | 14 | Студия | 45 | 7 | A-2 | Дорога, Сад, Горы | YES | YES | 0 |
1403 | Апартаменты | 14 | 1+1 | 62 | 12 | A-3 | Дорога, Сад, Горы | YES | YES | 0 |
1404 | Апартаменты | 14 | 1+1 | 62 | 12 | B-1 | Дорога, Сад, Горы | YES | YES | 0 |
1406 | Апартаменты | 14 | 1+1 | 54 | 12 | B-3 | Сад, Бассейн | YES | YES | 0 |
1407 | Апартаменты | 14 | 2+1 | 92 | 19 | C-1 | Сад, Бассейн | NO | NO | 0 |
1408 | Апартаменты | 14 | 1+1 | 62 | 12 | C-2 | Бассейн, Парковка | NO | NO | 0 |
1410 | Апартаменты | 14 | 2+1 | 92 | 19 | D-2 | Парковка | NO | NO | 0 |
1501 | Апартаменты | 15 | 1+1 | 54 | 12 | A-1 | Дорога, Сад, Горы | YES | YES | 0 |
1502 | Апартаменты | 15 | Студия | 45 | 7 | A-2 | Дорога, Сад, Горы | YES | YES | 0 |
1503 | Апартаменты | 15 | 1+1 | 62 | 12 | A-3 | Дорога, Сад, Горы | YES | YES | 0 |
1504 | Апартаменты | 15 | 1+1 | 62 | 12 | B-1 | Дорога, Сад, Горы | YES | YES | 0 |
1505 | Апартаменты | 15 | Студия | 45 | 7 | B-2 | Дорога, Сад, Горы | YES | YES | 0 |
1506 | Апартаменты | 15 | 1+1 | 54 | 12 | B-3 | Сад, Бассейн | YES | YES | 0 |
1507 | Апартаменты | 15 | 2+1 | 92 | 19 | C-1 | Сад, Бассейн | NO | NO | 0 |
1508 | Апартаменты | 15 | 1+1 | 62 | 12 | C-2 | Бассейн, Парковка | NO | NO | 0 |
1509 | Апартаменты | 15 | 1+1 | 62 | 12 | D-1 | Бассейн, Парковка | NO | NO | 0 |
1510 | Апартаменты | 15 | 2+1 | 92 | 19 | D-2 | Парковка | NO | NO | 0 |
LEILA
Дата сдачи: 2025-09-28Номер | Тип | Этаж | Комнат | Площадь | Балкон | Позиция | Вид из окна | CB | RG | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | Апартаменты | 1 | 1+1 | 62 | 12 | A-3 | Дорога, Сад, Горы | YES | YES | 136 500 |
104 | Апартаменты | 1 | 1+1 | 62 | 12 | B-1 | Дорога, Сад, Горы | YES | YES | 136 500 |
109 | Апартаменты | 1 | 1+1 | 62 | 12 | C-3 | Сад, Бассейн | YES | YES | 163 800 |
110 | Апартаменты | 1 | 1+1 | 62 | 12 | D-1 | Сад, Бассейн | YES | YES | 150 150 |
203 | Апартаменты | 2 | 1+1 | 62 | 12 | A-3 | Дорога, Сад, Горы | YES | YES | 138 075 |
204 | Апартаменты | 2 | 1+1 | 62 | 12 | B-1 | Дорога, Сад, Горы | YES | YES | 138 075 |
209 | Апартаменты | 2 | 1+1 | 62 | 12 | C-3 | Сад, Бассейн | YES | YES | 165 690 |
304 | Апартаменты | 3 | 1+1 | 62 | 12 | B-1 | Дорога, Сад, Горы | YES | YES | 139 650 |
309 | Апартаменты | 3 | 1+1 | 62 | 12 | C-3 | Сад, Бассейн | YES | YES | 167 580 |
310 | Апартаменты | 3 | 1+1 | 62 | 12 | D-1 | Сад, Бассейн | YES | YES | 153 615 |
404 | Апартаменты | 4 | 1+1 | 62 | 12 | B-1 | Дорога, Сад, Горы | YES | YES | 141 225 |
411 | Апартаменты | 4 | Студия | 45 | 7 | D-2 | Сад, Бассейн | YES | YES | 119 070 |
504 | Апартаменты | 5 | 1+1 | 62 | 12 | B-1 | Дорога, Сад, Горы | YES | YES | 142 800 |
603 | Апартаменты | 6 | 1+1 | 62 | 12 | A-3 | Дорога, Сад, Горы | YES | YES | 144 375 |
604 | Апартаменты | 6 | 1+1 | 62 | 12 | B-1 | Дорога, Сад, Горы | YES | YES | 144 375 |
703 | Апартаменты | 7 | 1+1 | 62 | 12 | A-3 | Дорога, Сад, Горы | YES | YES | 145 950 |
704 | Апартаменты | 7 | 1+1 | 62 | 12 | B-1 | Дорога, Сад, Горы | YES | YES | 145 950 |
