Характеристики
Прайс-лист
BLOCK C
Дата сдачи: 2024-03-09Номер | Тип | Этаж | Комнат | Ванных комнат | Площадь | Балкон | Roof terrace area (m²) | Gross area (m²) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Апартаменты | Цокольный | 1+1 | 1 | 65 | 14 | 79 | 145 425 | |
3 | Апартаменты | Цокольный | 1+1 | 1 | 65 | 14 | 79 | 145 950 | |
4 | Апартаменты | Цокольный | 1+1 | 1 | 65 | 14 | 79 | 145 425 | |
6 | Дуплекс | 1 | 4+1 | 2 | 142 | 8 | 92 | 242 | 233 625 |
10 | Дуплекс | 1 | 1+1 | 1 | 53 | 12 | 35 | 100 | 137 235 |
BLOCK D
Дата сдачи: 2024-03-09Номер | Тип | Этаж | Комнат | Ванных комнат | Площадь | Балкон | Roof terrace area (m²) | Gross area (m²) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Апартаменты | Цокольный | 2+1 | 2 | 85 | 11 | 96 | 195 195 | |
4 | Апартаменты | Цокольный | Студия | 1 | 38 | 8 | 46 | 102 795 | |
8 | Апартаменты | Цокольный | 2+1 | 2 | 85 | 13 | 50 | 98 | 195 195 |
9 | Апартаменты | Цокольный | 2+1 | 2 | 85 | 13 | 50 | 98 | 173 775 |
10 | Апартаменты | Цокольный | Студия | 1 | 38 | 8 | 35 | 46 | 98 595 |
12 | Апартаменты | Цокольный | Студия | 1 | 38 | 8 | 46 | 98 595 | |
14 | Апартаменты | Цокольный | Студия | 1 | 38 | 8 | 46 | 98 595 | |
15 | Апартаменты | Цокольный | 1+1 | 1 | 61 | 17 | 78 | 146 160 | |
16 | Апартаменты | Цокольный | 2+1 | 2 | 85 | 13 | 98 | 187 845 | |
17 | Дуплекс | 1 | 3+1 | 2 | 128 | 12 | 85 | 225 | 271 425 |
18 | Дуплекс | 1 | 1+1 | 1 | 56 | 8 | 38 | 102 | 156 975 |
19 | Дуплекс | 1 | 1+1 | 1 | 56 | 8 | 38 | 102 | 156 975 |
20 | Дуплекс | 1 | 1+1 | 1 | 56 | 8 | 38 | 102 | 156 975 |
24 | Дуплекс | 1 | 3+1 | 2 | 128 | 14 | 85 | 227 | 271 425 |
25 | Дуплекс | 1 | 3+1 | 2 | 128 | 14 | 85 | 227 | 250 845 |
27 | Дуплекс | 1 | 1+1 | 1 | 56 | 8 | 38 | 102 | 146 895 |
28 | Дуплекс | 1 | 1+1 | 1 | 56 | 8 | 38 | 102 | 146 895 |
30 | Дуплекс | 1 | 1+1 | 1 | 56 | 8 | 38 | 102 | 146 895 |
32 | Дуплекс | 1 | 3+1 | 2 | 128 | 14 | 85 | 227 | 250 845 |
AVENTUS VILLAS
Дата сдачи: 2024-03-09Номер | Тип | Этаж | Комнат | Ванных комнат | Размер участка | Площадь | Площадь террасы | Roof terrace area (m²) | Gross area (m²) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Вилла | Цокольный | 3+1 | 3 | 210 | 180 | 32 | 90 | 302 | 332 170 |
5 | Вилла | Цокольный | 3+1 | 3 | 200 | 160 | 32 | 80 | 272 | 313 520 |
6 | Вилла | Цокольный | 3+1 | 3 | 200 | 160 | 32 | 80 | 272 | 313 520 |
9 | Вилла | Цокольный | 3+1 | 3 | 180 | 160 | 32 | 80 | 272 | 313 520 |