Уникальный комплекс в шаговой доступности к личному пляжу, потрясающими видами на природу , всё это в сочетании с высококлассной отделкой и инфраструктурой .
Регион - Есентепе.
Состоит из 72 апартаментов и 3х частей: блоки у моря, со стороны гор и премиальный блок.
Описание
Характеристики
Особенности проекта:
- В каждой квартире система центрального отопления/охлаждения VRF.
- Сантехника экономного потребляется ресурсов.
- Подвесные потолки, частично паркет, керамика, качественная входная дверь , деревянная лестница внутри.
- Современная кухня.
- Проект экологического освещения всего проекта.
! Терассы на крыше оснащены мини кухней, BBQ зона, душ и пергола ( входит в стоимость ).
Инфраструктура
- Частный пляж ( пешая доступность)
- Сауна
- Оздоровительный центр
- Бар у бассейна
- Тренажерный зал
- Бассейны
- Офис аренды
- Зона отдыха
- Площадка для занятий йогой
- Сервисная служба 24/7
- Ландшафтный дизайн
Планировка
- студия 55-60 м2 от 130.000£
- 1+1 лофт пентхаус 85-90 м2 от 170.000£
- 1+1 угловой лофт пентхаус 85-90 м2 от170.000 £
- 2+1 угловой лофт пентхаус 100-105 м2 от 230.000 £
Условия покупки
- 5000 £ - Депозит
- 35% - Первоначальный взнос
- 65% - Беспроцентная рассрочка на 36 мес
Прайс-лист
BLOCK A2
Дата сдачи: 2027-03-01Номер | Тип | Этаж | Комнат | Площадь | Вид из окна | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
A2/1 | Апартаменты | Сад | 1+1 | 75 | Море | £ 216 000 |
A2/2 | Апартаменты | Сад | Студия | 55 | Море | £ 156 000 |
A2/3 | Апартаменты | Сад | Студия | 55 | Море | £ 156 000 |
A2/4 | Апартаменты | Сад | Студия | 55 | Море | £ 156 000 |
A2/5 | Апартаменты | Сад | Студия | 55 | Море | £ 148 000 |
A2/6 | Апартаменты | Сад | 1+1 | 75 | Море | £ 190 000 |
A2/7 | Пентхаус Лофт | 1 | 2+1 | 100 | Море | £ 325 500 |
A2/8 | Пентхаус Лофт | 1 | 1+1 | 85 | Море | £ 235 000 |
A2/9 | Пентхаус Лофт | 1 | 1+1 | 85 | Море | £ 235 000 |
A2/10 | Пентхаус Лофт | 1 | 1+1 | 85 | Море | £ 235 000 |
A2/11 | Пентхаус Лофт | 1 | 1+1 | 85 | Море | £ 218 000 |
BLOCK B1
Дата сдачи: 2027-03-01Номер | Тип | Этаж | Комнат | Площадь | Вид из окна | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
B1/2 | Апартаменты | Сад | Студия | 55 | Море | £ 140 000 |
B1/3 | Апартаменты | Сад | Студия | 55 | Море | £ 140 000 |
B1/4 | Апартаменты | Сад | Студия | 55 | Море | £ 140 000 |
B1/5 | Апартаменты | Сад | Студия | 55 | Море | £ 140 000 |
B1/6 | Апартаменты | Сад | Студия | 55 | Море | £ 135 000 |
B1/7 | Апартаменты | Сад | Студия | 55 | Море | £ 135 000 |
B1/11 | Пентхаус Лофт | 1 | 1+1 | 85 | Море | £ 213 000 |
B1/12 | Пентхаус Лофт | 1 | 1+1 | 85 | Море | £ 213 000 |
B1/13 | Пентхаус Лофт | 1 | 1+1 | 85 | Море | £ 213 000 |
B1/14 | Пентхаус Лофт | 1 | 1+1 | 85 | Море | £ 213 000 |
B1/15 | Пентхаус Лофт | 1 | 1+1 | 85 | Море | £ 208 000 |
B1/16 | Пентхаус Лофт | 1 | 1+1 | 85 | Море | £ 202 000 |
B1/17 | Пентхаус Лофт | 1 | 1+1 | 85 | Море | £ 195 000 |
B1/18 | Пентхаус Лофт | 1 | 2+1 | 100 | Море | £ 242 000 |
BLOCK A7
Дата сдачи: 2027-03-01Номер | Тип | Этаж | Комнат | Площадь | Вид из окна | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
A7/1 | Апартаменты | Сад | 1+1 | 75 | Море | £ 170 000 |
A7/2 | Апартаменты | Сад | Студия | 55 | Море | £ 140 000 |
A7/3 | Апартаменты | Сад | Студия | 55 | Море | £ 140 000 |
A7/4 | Апартаменты | Сад | Студия | 55 | Море | £ 135 000 |
A7/5 | Апартаменты | Сад | Студия | 55 | Море | £ 135 000 |
A7/9 | Пентхаус Лофт | 1 | 1+1 | 85 | Море | £ 175 000 |
A7/10 | Пентхаус Лофт | 1 | 1+1 | 85 | Море | £ 170 000 |
BLOCK C1
Дата сдачи: 2027-03-01Номер | Тип | Этаж | Комнат | Площадь | Вид из окна | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
C1/1 | Апартаменты | Сад | Студия | 55 | Горы | £ 130 000 |
C1/3 | Апартаменты | Сад | Студия | 55 | Горы | £ 125 000 |
C1/4 | Апартаменты | Сад | Студия | 55 | Горы | £ 128 000 |
C1/5 | Апартаменты | Сад | Студия | 55 | Горы | £ 130 000 |
C1/6 | Апартаменты | Сад | Студия | 55 | Горы | £ 138 000 |
C1/7 | Пентхаус Лофт | 1 | 1+1 | 85 | Горы | £ 178 000 |
C1/9 | Пентхаус Лофт | 1 | 1+1 | 85 | Горы | £ 165 000 |
C1/10 | Пентхаус Лофт | 1 | 1+1 | 85 | Горы | £ 170 000 |
C1/11 | Пентхаус Лофт | 1 | 1+1 | 85 | Горы | £ 170 000 |
C1/12 | Пентхаус Лофт | 1 | 1+1 | 85 | Горы | £ 185 000 |
BLOCK D1
Дата сдачи: 2027-03-01Номер | Тип | Этаж | Комнат | Площадь | Вид из окна | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
D1/1 | Апартаменты | Сад | Студия | 55 | Горы | £ 145 000 |
D1/2 | Апартаменты | Сад | Студия | 55 | Горы | £ 138 000 |
D1/3 | Апартаменты | Сад | Студия | 55 | Горы | £ 138 000 |
D1/4 | Апартаменты | Сад | Студия | 55 | Горы | £ 135 000 |
D1/10 | Пентхаус Лофт | 1 | 1+1 | 85 | Горы | £ 215 000 |
D1/11 | Пентхаус Лофт | 1 | 1+1 | 85 | Горы | £ 200 000 |
D1/12 | Пентхаус Лофт | 1 | 1+1 | 85 | Горы | £ 200 000 |
D1/13 | Пентхаус Лофт | 1 | 1+1 | 85 | Горы | £ 195 000 |
D1/14 | Пентхаус Лофт | 1 | 1+1 | 85 | Горы | £ 195 000 |
D1/15 | Пентхаус Лофт | 1 | 1+1 | 85 | Горы | £ 185 000 |
D1/16 | Пентхаус Лофт | 1 | 1+1 | 85 | Горы | £ 180 000 |
D1/18 | Пентхаус Лофт | 1 | 1+1 | 85 | Горы | £ 200 000 |