- ОДИННАДЦАТЬ ЖИЛЫХ БЛОКОВ
- 2+1. 1+1 ЛОФТ. КВАРТИРА-СТУДИЯ
- КВАРТИРА С ТЕРРАСОЙ НА КРЫШЕ
- ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН (310 м2)
- КРЫТЫЙ БАССЕЙН (80 м2)
- ТУРЕЦКАЯ БАНЯ (40 м2)
- САУНА (40 м2)
- ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ (120 м2)
- ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
- МИНИ-БАСКЕТБОЛЬНАЯ ПОРТА
- THE NEST - БАР (100 м2)
- УДИВИТЕЛЬНОЕ ЗЕЛЕНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Инфраструктура
Условия покупки
ПЛАН ОПЛАТЫ:
- 40% ПЕРВЫЙ ВЗНОС
- 60% БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА НА 84 МЕСЯЦА
Прайс-лист
Block A1
Дата сдачи: 2027-03-01Номер | Тип | Этаж | Комнат | Площадь | Площадь террасы | Вид из окна | Roof terrace area (m²) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1-01 | Апартаменты | Цокольный | Студия | 51 | 6 | Море | 125 000 | |
A1-06 | Апартаменты | Цокольный | Студия | 51 | 6 | Зеленая зона | 130 000 | |
A1-07 | Апартаменты Лофт | 1 | 1+1 | 95 | Море | 35 | 200 000 | |
A1-08 | Апартаменты Лофт | 1 | 1+1 | 80 | Зеленая зона | 32 | 180 000 | |
A1-09 | Апартаменты Лофт | 1 | 1+1 | 80 | Зеленая зона | 32 | 180 000 | |
A1-10 | Апартаменты Лофт | 1 | 1+1 | 80 | Зеленая зона | 32 | 180 000 | |
A1-11 | Апартаменты Лофт | 1 | 1+1 | 80 | Зеленая зона | 32 | 180 000 | |
A1-12 | Апартаменты Лофт | 1 | 1+1 | 95 | Зеленая зона | 35 | 200 000 |
Block A2
Дата сдачи: 2027-03-01Номер | Тип | Этаж | Комнат | Площадь | Площадь террасы | Вид из окна | Roof terrace area (m²) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2-01 | Апартаменты | Цокольный | Студия | 51 | 6 | Море | 135 000 | |
A2-02 | Апартаменты | Цокольный | Студия | 55 | 6 | Море | 130 000 | |
A2-03 | Апартаменты | Цокольный | Студия | 55 | 6 | Море | 130 000 | |
A2-04 | Апартаменты | Цокольный | Студия | 55 | 6 | Море | 130 000 | |
A2-05 | Апартаменты | Цокольный | Студия | 55 | 6 | Море | 130 000 | |
A2-06 | Апартаменты | Цокольный | Студия | 51 | 6 | Море | 135 000 | |
A2-07 | Апартаменты Лофт | 1 | 1+1 | 95 | Море | 35 | 235 000 | |
A2-09 | Апартаменты Лофт | 1 | 1+1 | 80 | Море | 32 | 215 000 | |
A2-10 | Апартаменты Лофт | 1 | 1+1 | 80 | Море | 32 | 215 000 | |
A2-11 | Апартаменты Лофт | 1 | 1+1 | 80 | Море | 32 | 215 000 | |
A2-12 | Апартаменты Лофт | 1 | 1+1 | 95 | Море | 35 | 235 000 |
Block A3
Дата сдачи: 2027-03-01Номер | Тип | Этаж | Комнат | Площадь | Площадь террасы | Вид из окна | Roof terrace area (m²) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3-01 | Апартаменты | Цокольный | Студия | 51 | 6 | Море | 135 000 | |
A3-02 | Апартаменты | Цокольный | Студия | 55 | 6 | Море | 130 000 | |
A3-03 | Апартаменты | Цокольный | Студия | 55 | 6 | Море | 130 000 | |
A3-04 | Апартаменты | Цокольный | Студия | 55 | 6 | Море | 130 000 | |
A3-05 | Апартаменты | Цокольный | Студия | 55 | 6 | Море | 130 000 | |
A3-06 | Апартаменты | Цокольный | Студия | 51 | 6 | Море | 135 000 | |
A3-07 | Апартаменты Лофт | 1 | 1+1 | 95 | Море | 35 | 235 000 | |
A3-08 | Апартаменты Лофт | 1 | 1+1 | 80 | Море | 32 | 215 000 | |
A3-09 | Апартаменты Лофт | 1 | 1+1 | 80 | Море | 32 | 215 000 | |
A3-10 | Апартаменты Лофт | 1 | 1+1 | 80 | Море | 32 | 215 000 | |
A3-11 | Апартаменты Лофт | 1 | 1+1 | 80 | Море | 32 | 215 000 | |
A3-12 | Апартаменты Лофт | 1 | 1+1 | 95 | Море | 35 | 235 000 |
Block A4
Дата сдачи: 2027-03-01Номер | Тип | Этаж | Комнат | Площадь | Площадь террасы | Вид из окна | Roof terrace area (m²) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4-01 | Апартаменты | Цокольный | Студия | 51 | 6 | Море | 135 000 | |
A4-02 | Апартаменты | Цокольный | Студия | 55 | 6 | Море | 130 000 | |
A4-03 | Апартаменты | Цокольный | Студия | 55 | 6 | Море | 130 000 | |
A4-04 | Апартаменты | Цокольный | Студия | 55 | 6 | Море | 130 000 | |
A4-05 | Апартаменты | Цокольный | Студия | 55 | 6 | Море | 130 000 | |
A4-06 | Апартаменты | Цокольный | Студия | 51 | 6 | Море | 135 000 | |
A4-07 | Апартаменты Лофт | 1 | 1+1 | 95 | Море | 35 | 235 000 | |
A4-08 | Апартаменты Лофт | 1 | 1+1 | 80 | Море | 32 | 215 000 | |
A4-09 | Апартаменты Лофт | 1 | 1+1 | 80 | Море | 32 | 215 000 | |
A4-10 | Апартаменты Лофт | 1 | 1+1 | 80 | Море | 32 | 215 000 | |
A4-11 | Апартаменты Лофт | 1 | 1+1 | 80 | Море | 32 | 215 000 | |
A4-12 | Апартаменты Лофт | 1 | 1+1 | 95 | Море | 35 | 235 000 |
Block A5
Дата сдачи: 2027-03-01Номер | Тип | Этаж | Комнат | Площадь | Площадь террасы | Вид из окна | Roof terrace area (m²) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5-01 | Апартаменты | Цокольный | Студия | 51 | 6 | Море | 125 000 | |
A5-02 | Апартаменты | Цокольный | Студия | 55 | 6 | Море | 120 000 | |
A5-03 | Апартаменты | Цокольный | Студия | 55 | 6 | Море | 120 000 | |
A5-04 | Апартаменты | Цокольный | Студия | 55 | 6 | Море | 120 000 | |
A5-05 | Апартаменты | Цокольный | Студия | 55 | 6 | Море | 120 000 | |
A5-06 | Апартаменты | Цокольный | Студия | 51 | 6 | Море | 120 000 | |
A5-07 | Апартаменты Лофт | 1 | 1+1 | 95 | Море | 35 | 230 000 | |
A5-08 | Апартаменты Лофт | 1 | 1+1 | 80 | Море | 32 | 215 000 | |
A5-09 | Апартаменты Лофт | 1 | 1+1 | 80 | Море | 32 | 215 000 | |
A5-10 | Апартаменты Лофт | 1 | 1+1 | 80 | Море | 32 | 215 000 | |
A5-11 | Апартаменты Лофт | 1 | 1+1 | 80 | Море | 32 | 215 000 | |
A5-12 | Апартаменты Лофт | 1 | 1+1 | 95 | Море | 35 | 230 000 |
Block B1
Дата сдачи: 2027-03-01Номер | Тип | Этаж | Комнат | Площадь | Площадь террасы | Вид из окна | Roof terrace area (m²) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1-01 | Апартаменты Лофт | Цокольный | 1+1 | 85 | 6 | Зеленая зона | 170 000 | |
B1-02 | Апартаменты Лофт | Цокольный | 1+1 | 85 | 6 | Зеленая зона | 165 000 | |
B1-03 | Апартаменты Лофт | Цокольный | 1+1 | 85 | 6 | Зеленая зона | 165 000 | |
B1-04 | Апартаменты Лофт | Цокольный | 1+1 | 85 | 6 | Зеленая зона | 165 000 | |
B1-05 | Апартаменты Лофт | Цокольный | 1+1 | 85 | 6 | Зеленая зона | 165 000 | |
B1-06 | Апартаменты Лофт | Цокольный | 1+1 | 85 | 6 | Зеленая зона | 170 000 | |
B1-07 | Апартаменты | 1 | 2+1 | 105 | Зеленая зона | 65 | 240 000 | |
B1-08 | Апартаменты | 1 | Студия | 51 | Зеленая зона | 32 | 110 000 | |
B1-09 | Апартаменты | 1 | Студия | 51 | Зеленая зона | 32 | 110 000 | |
B1-10 | Апартаменты | 1 | 2+1 | 105 | Зеленая зона | 65 | 240 000 |
Block B2
Дата сдачи: 2027-03-01Номер | Тип | Этаж | Комнат | Площадь | Площадь террасы | Вид из окна | Roof terrace area (m²) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2-01 | Апартаменты Лофт | Цокольный | 1+1 | 85 | 6 | Зеленая зона | 170 000 | |
B2-02 | Апартаменты Лофт | Цокольный | 1+1 | 85 | 6 | Зеленая зона | 165 000 | |
B2-03 | Апартаменты Лофт | Цокольный | 1+1 | 85 | 6 | Зеленая зона | 165 000 | |
B2-04 | Апартаменты Лофт | Цокольный | 1+1 | 85 | 6 | Зеленая зона | 165 000 | |
B2-05 | Апартаменты Лофт | Цокольный | 1+1 | 85 | 6 | Зеленая зона | 165 000 | |
B2-06 | Апартаменты Лофт | Цокольный | 1+1 | 85 | 6 | Зеленая зона | 170 000 | |
B2-07 | Апартаменты | 1 | 2+1 | 105 | Зеленая зона | 65 | 250 000 | |
B2-10 | Апартаменты | 1 | 2+1 | 105 | Зеленая зона | 65 | 240 000 |
Block B3
Дата сдачи: 2027-03-01Номер | Тип | Этаж | Комнат | Площадь | Площадь террасы | Вид из окна | Roof terrace area (m²) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B3-01 | Апартаменты Лофт | Цокольный | 1+1 | 85 | 6 | Зеленая зона | 170 000 | |
B3-02 | Апартаменты Лофт | Цокольный | 1+1 | 85 | 6 | Зеленая зона | 165 000 | |
B3-03 | Апартаменты Лофт | Цокольный | 1+1 | 85 | 6 | Зеленая зона | 165 000 | |
B3-04 | Апартаменты Лофт | Цокольный | 1+1 | 85 | 6 | Зеленая зона | 165 000 | |
B3-05 | Апартаменты Лофт | Цокольный | 1+1 | 85 | 6 | Зеленая зона | 165 000 | |
B3-06 | Апартаменты Лофт | Цокольный | 1+1 | 85 | 6 | Зеленая зона | 170 000 | |
B3-07 | Апартаменты | 1 | 2+1 | 105 | Зеленая зона | 65 | 240 000 | |
B3-08 | Апартаменты | 1 | Студия | 51 | Зеленая зона | 32 | 110 000 | |
B3-09 | Апартаменты | 1 | Студия | 51 | Зеленая зона | 32 | 110 000 | |
B3-10 | Апартаменты | 1 | 2+1 | 105 | Зеленая зона | 65 | 240 000 |
Block B5
Дата сдачи: 2027-03-01Номер | Тип | Этаж | Комнат | Площадь | Площадь террасы | Вид из окна | Roof terrace area (m²) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B5-01 | Апартаменты Лофт | Цокольный | 1+1 | 85 | 6 | Зеленая зона, Бассейн | 175 000 | |
B5-02 | Апартаменты Лофт | Цокольный | 1+1 | 85 | 6 | Зеленая зона, Бассейн | 170 000 | |
B5-03 | Апартаменты Лофт | Цокольный | 1+1 | 85 | 6 | Зеленая зона, Бассейн | 170 000 | |
B5-04 | Апартаменты Лофт | Цокольный | 1+1 | 85 | 6 | Зеленая зона, Бассейн | 170 000 | |
B5-05 | Апартаменты Лофт | Цокольный | 1+1 | 85 | 6 | Зеленая зона, Бассейн | 170 000 | |
B5-06 | Апартаменты Лофт | Цокольный | 1+1 | 85 | 6 | Зеленая зона, Бассейн | 175 000 | |
B5-07 | Апартаменты | 1 | 2+1 | 105 | Море | 65 | 260 000 | |
B5-10 | Апартаменты | 1 | 2+1 | 105 | Море | 65 | 260 000 |
Block B6
Дата сдачи: 2027-03-01Номер | Тип | Этаж | Комнат | Площадь | Площадь террасы | Вид из окна | Roof terrace area (m²) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B6-01 | Апартаменты Лофт | Цокольный | 1+1 | 85 | 6 | Зеленая зона, Бассейн | 175 000 | |
B6-02 | Апартаменты Лофт | Цокольный | 1+1 | 85 | 6 | Зеленая зона, Бассейн | 170 000 | |
B6-03 | Апартаменты Лофт | Цокольный | 1+1 | 85 | 6 | Зеленая зона, Бассейн | 170 000 | |
B6-04 | Апартаменты Лофт | Цокольный | 1+1 | 85 | 6 | Зеленая зона, Бассейн | 170 000 | |
B6-05 | Апартаменты Лофт | Цокольный | 1+1 | 85 | 6 | Зеленая зона, Бассейн | 170 000 | |
B6-06 | Апартаменты Лофт | Цокольный | 1+1 | 85 | 6 | Море | 185 000 | |
B6-07 | Апартаменты | 1 | 2+1 | 105 | Зеленая зона, Бассейн | 65 | 240 000 | |
B6-10 | Апартаменты | 1 | 2+1 | 105 | Море | 65 | 250 000 |