BLOCK A
Дата сдачи: 2027-03-01Номер | Тип | Этаж | Комнат | Площадь | Балкон | Вид из окна | estate_custom_custom_fields_182 | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Апартаменты | Цокольный | 1+1 | 52 | 10 | Море, Бассейн | 185 000 | |
2 | Апартаменты | Цокольный | Студия | 33 | 10 | Море, Бассейн | 133 000 | |
3 | Апартаменты | Цокольный | Студия | 33 | 10 | Море, Бассейн | 133 000 | |
4 | Апартаменты | Цокольный | Студия | 33 | 10 | Море, Бассейн | 133 000 | |
5 | Апартаменты | Цокольный | 1+1 | 52 | 10 | Море, Бассейн | 185 000 | |
6 | Апартаменты | 1 | 1+1 | 52 | 10 | Море, Бассейн | 52 | 195 000 |
7 | Апартаменты | 1 | Студия | 33 | 10 | Море, Бассейн | 33 | 139 000 |
8 | Апартаменты | 1 | Студия | 33 | 10 | Море, Бассейн | 33 | 139 000 |
9 | Апартаменты | 1 | Студия | 33 | 10 | Море, Бассейн | 33 | 139 000 |
10 | Апартаменты | 1 | 1+1 | 52 | 10 | Море, Бассейн | 52 | 195 000 |
BLOCK B
Дата сдачи: 2027-03-01Номер | Тип | Этаж | Комнат | Площадь | Балкон | Вид из окна | estate_custom_custom_fields_182 | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Апартаменты | Цокольный | 1+1 | 52 | 10 | Море, Бассейн | 185 000 | |
2 | Апартаменты | Цокольный | Студия | 33 | 10 | Море, Бассейн | 133 000 | |
3 | Апартаменты | Цокольный | Студия | 33 | 10 | Море, Бассейн | 133 000 | |
4 | Апартаменты | Цокольный | Студия | 33 | 10 | Море, Бассейн | 133 000 | |
5 | Апартаменты | Цокольный | 1+1 | 52 | 10 | Море, Бассейн | 185 000 | |
6 | Апартаменты | 1 | 1+1 | 52 | 10 | Море, Бассейн | 52 | 195 000 |
8 | Апартаменты | 1 | Студия | 33 | 10 | Море, Бассейн | 33 | 139 000 |
9 | Апартаменты | 1 | Студия | 33 | 10 | Море, Бассейн | 33 | 139 000 |
10 | Апартаменты | 1 | 1+1 | 52 | 10 | Море, Бассейн | 52 | 195 000 |
BLOCK E
Дата сдачи: 2027-03-01Номер | Тип | Этаж | Комнат | Площадь | Балкон | Вид из окна | estate_custom_custom_fields_182 | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Апартаменты | Цокольный | 1+1 | 52 | 10 | Море, Бассейн | 172 000 | |
2 | Апартаменты | Цокольный | Студия | 33 | 10 | Море, Бассейн | 119 000 | |
3 | Апартаменты | Цокольный | Студия | 33 | 10 | Море, Бассейн | 119 000 | |
4 | Апартаменты | Цокольный | Студия | 33 | 10 | Море, Бассейн | 119 000 | |
5 | Апартаменты | Цокольный | 1+1 | 52 | 10 | Море, Бассейн | 172 000 | |
8 | Апартаменты | 1 | Студия | 33 | 10 | Море, Бассейн | 33 | 129 000 |
9 | Апартаменты | 1 | Студия | 33 | 10 | Море, Бассейн | 33 | 129 000 |
BLOCK F
Дата сдачи: 2027-03-01Номер | Тип | Этаж | Комнат | Площадь | Балкон | Вид из окна | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Апартаменты | Цокольный | 1+1 | 52 | 10 | Море, Бассейн | 165 000 |
4 | Апартаменты | Цокольный | Студия | 33 | 10 | Море, Бассейн | 114 000 |
BLOCK G
Дата сдачи: 2027-03-01Номер | Тип | Этаж | Комнат | Площадь | Балкон | Вид из окна | estate_custom_custom_fields_182 | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Апартаменты | Цокольный | Студия | 33 | 10 | Море, Бассейн | 114 000 | |
9 | Апартаменты | 1 | Студия | 33 | 10 | Море, Бассейн | 33 | 122 000 |
BLOCK H
Дата сдачи: 2027-03-01Номер | Тип | Этаж | Комнат | Площадь | Балкон | Вид из окна | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Апартаменты | Цокольный | Студия | 33 | 10 | Море, Сад | 111 000 |
3 | Апартаменты | Цокольный | Студия | 33 | 10 | Море, Сад | 111 000 |
4 | Апартаменты | Цокольный | Студия | 33 | 10 | Море, Сад | 111 000 |
5 | Апартаменты | Цокольный | Студия | 33 | 10 | Море, Сад | 111 000 |
6 | Апартаменты | Цокольный | 1+1 | 52 | 10 | Море, Сад | 161 000 |
BLOCK C
Дата сдачи: 2027-03-01Номер | Тип | Этаж | Комнат | Площадь | Балкон | Вид из окна | estate_custom_custom_fields_182 | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Апартаменты | Цокольный | 1+1 | 52 | 10 | Горы, Сад | 145 000 | |
7 | Апартаменты | Цокольный | Студия | 33 | 10 | Горы, Сад | 95 000 | |
8 | Апартаменты | Цокольный | 1+1 | 52 | 10 | Горы, Сад | 145 000 | |
12 | Апартаменты | 1 | Студия | 33 | 10 | Горы, Сад | 33 | 99 000 |
13 | Апартаменты | 1 | Студия | 33 | 10 | Горы, Сад | 33 | 99 000 |
14 | Апартаменты | 1 | Студия | 33 | 10 | Горы, Сад | 33 | 99 000 |
15 | Апартаменты | 1 | Студия | 33 | 10 | Горы, Сад | 33 | 99 000 |
BLOCK I
Дата сдачи: 2027-03-01Номер | Тип | Этаж | Комнат | Площадь | Балкон | Вид из окна | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Апартаменты | Цокольный | 1+1 | 52 | 10 | Горы | 138 000 |