Вы будете жить в великолепном районе с его легкой транспортной доступностью, обеспечиваемой близостью к аэропорту, его идеальным расстоянием до Кирении и расположением Каса-дель-Маре в непосредственной близости от моря. Здесь жизнь состоит из незабываемых впечатлений от моря, солнца, песка, праздников и смеха перед голубыми видами Средиземного моря.
Описание
Планировка
Ищете роскошный средиземноморский отдых, который является воплощением стиля и комфорта? Casa del Mare может похвастаться потрясающими домами для отдыха, квартира-студия, пентхаус-студия, дом с бассейном 1 + 1, пентхаус 1 + 1, лофт 1 + 1, пентхаус с мансардой 1 + 1, пентхаус с мансардой 2 + 1, дом с бассейном с мансардой 2 + 1, роскошь Виллы и гостиничные номера - все с потрясающим видом на море, от которого захватывает дух. Если вы ищете идеальное место для расслабиться и отдохнуть или насладиться роскошным отдыхом, Casa del Mare — идеальное место. С акцентом на обеспечение самого лучшего в комфортных жилых помещениях и средиземноморском стиле жизни, наш проект разработан, чтобы помочь вам оставить незабываемые воспоминания.
Прайс-лист
CDM BLOK 01
Дата сдачи: 2222-02-22Номер | Тип | Этаж | Комнат | Площадь | Балкон | Площадь террасы | Total area | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Пентхаус Лофт | Цокольный | 2+1 | 80 | 9 | 9 | 98 | 230 900 |
11 | Пентхаус Лофт | 1 | 2+1 | 80 | 6 | 53 | 139 | 257 900 |
CDM BLOK 02
Дата сдачи: 2222-02-22Номер | Тип | Этаж | Комнат | Площадь | Балкон | Площадь террасы | Total area | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пентхаус Лофт | Цокольный | 2+1 | 80 | 9 | 3 | 92 | 230 900 |
2 | Пентхаус Лофт | Цокольный | 2+1 | 80 | 9 | 9 | 98 | 230 900 |
3 | Пентхаус Лофт | Цокольный | 2+1 | 80 | 9 | 9 | 98 | 230 900 |
4 | Пентхаус Лофт | Цокольный | 2+1 | 80 | 9 | 9 | 98 | 230 900 |
12 | Пентхаус Лофт | Цокольный | 2+1 | 80 | 9 | 3 | 92 | 230 900 |
17 | Пентхаус Лофт | 1 | 2+1 | 80 | 6 | 53 | 139 | 257 900 |
18 | Пентхаус Лофт | 1 | 2+1 | 80 | 6 | 53 | 139 | 257 900 |
19 | Пентхаус Лофт | 1 | 2+1 | 80 | 9 | 53 | 142 | 257 900 |
CDM BLOK 03
Дата сдачи: 2222-02-22Номер | Тип | Этаж | Комнат | Площадь | Балкон | Площадь террасы | Total area | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Пентхаус Лофт | Цокольный | 2+1 | 80 | 9 | 9 | 98 | 230 900 |
6 | Пентхаус Лофт | Цокольный | 2+1 | 80 | 9 | 3 | 92 | 230 900 |
7 | Пентхаус Лофт | Цокольный | 2+1 | 80 | 9 | 3 | 92 | 230 900 |
CDM BLOK 04
Дата сдачи: 2222-02-22Номер | Тип | Этаж | Комнат | Площадь | Балкон | Площадь террасы | Total area | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пентхаус Лофт | Цокольный | 2+1 | 80 | 9 | 3 | 92 | 252 900 |
2 | Пентхаус Лофт | Цокольный | 2+1 | 80 | 9 | 3 | 92 | 252 900 |
11 | Пентхаус Лофт | 1 | 2+1 | 80 | 9 | 53 | 142 | 257 900 |
CDM BLOK 05
Дата сдачи: 2222-02-22Номер | Тип | Этаж | Комнат | Площадь | Балкон | Площадь террасы | Total area | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Пентхаус Лофт | Цокольный | 2+1 | 80 | 9 | 9 | 98 | 252 900 |
3 | Пентхаус Лофт | Цокольный | 2+1 | 80 | 9 | 9 | 98 | 252 900 |
4 | Пентхаус Лофт | Цокольный | 2+1 | 80 | 9 | 3 | 92 | 252 900 |
CDM BLOK 06
Дата сдачи: 2222-02-22Номер | Тип | Этаж | Комнат | Площадь | Балкон | Площадь террасы | Total area | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Пентхаус Лофт | 1 | 2+1 | 80 | 9 | 53 | 142 | 279 900 |
8 | Пентхаус Лофт | 1 | 2+1 | 80 | 9 | 53 | 142 | 279 900 |
CDM BLOK 15
Дата сдачи: 2222-02-22Номер | Тип | Этаж | Комнат | Площадь | Балкон | Площадь террасы | Total area | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пентхаус Лофт | Цокольный | 2+1 | 80 | 9 | 3 | 92 | 230 900 |
2 | Пентхаус Лофт | Цокольный | 2+1 | 80 | 9 | 9 | 98 | 230 900 |
3 | Пентхаус Лофт | Цокольный | 2+1 | 80 | 9 | 9 | 98 | 230 900 |
10 | Пентхаус | 1 | 1+1 | 53 | 9 | 53 | 115 | 304 900 |
CDM BLOK 16
Дата сдачи: 2222-02-22Номер | Тип | Этаж | Комнат | Площадь | Балкон | Площадь террасы | Total area | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пентхаус Лофт | Цокольный | 2+1 | 80 | 9 | 3 | 98 | 417 900 |
2 | Пентхаус Лофт | Цокольный | 2+1 | 80 | 9 | 9 | 98 | 417 900 |
3 | Пентхаус Лофт | Цокольный | 2+1 | 80 | 9 | 9 | 98 | 417 900 |
4 | Пентхаус Лофт | Цокольный | 2+1 | 80 | 9 | 3 | 92 | 417 900 |
7 | Пентхаус | 1 | 1+1 | 53 | 9 | 53 | 115 | 304 900 |
CDM BLOK 17
Дата сдачи: 2222-02-22Номер | Тип | Этаж | Комнат | Площадь | Балкон | Площадь террасы | Total area | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Пентхаус | Цокольный | 1+1 | 53 | 9 | 9 | 71 | 274 900 |
3 | Пентхаус | Цокольный | 1+1 | 53 | 9 | 9 | 71 | 274 900 |
6 | Пентхаус Лофт | Цокольный | 2+1 | 80 | 9 | 3 | 92 | 362 900 |
7 | Пентхаус Лофт | Цокольный | 2+1 | 80 | 9 | 3 | 92 | 362 900 |
8 | Пентхаус Лофт | Цокольный | 2+1 | 80 | 9 | 3 | 92 | 362 900 |
10 | Пентхаус Лофт | 1 | 2+1 | 80 | 6 | 53 | 139 | 494 900 |
13 | Пентхаус | 1 | 1+1 | 53 | 6 | 53 | 112 | 304 900 |
14 | Пентхаус | 1 | 1+1 | 53 | 6 | 53 | 112 | 304 900 |
15 | Пентхаус | 1 | 1+1 | 53 | 9 | 53 | 115 | 304 900 |
16 | Пентхаус | 1 | 1+1 | 53 | 9 | 53 | 115 | 304 900 |
CDM BLOK 18
Дата сдачи: 2222-02-22Номер | Тип | Этаж | Комнат | Площадь | Балкон | Площадь террасы | Total area | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Пентхаус Лофт | Цокольный | 2+1 | 80 | 9 | 89 | 494 900 | |
4 | Пентхаус Лофт | Цокольный | 2+1 | 80 | 9 | 89 | 494 900 | |
7 | Пентхаус Лофт | Цокольный | 2+1 | 80 | 9 | 9 | 98 | 494 900 |
8 | Пентхаус Лофт | Цокольный | 2+1 | 80 | 9 | 9 | 98 | 494 900 |
9 | Пентхаус Лофт | Цокольный | 2+1 | 80 | 9 | 9 | 98 | 494 900 |
11 | Пентхаус Лофт | Цокольный | 2+1 | 80 | 9 | 9 | 98 | 494 900 |
12 | Пентхаус Лофт | Цокольный | 2+1 | 80 | 3 | 3 | 92 | 494 900 |
17 | Пентхаус | 1 | 1+1 | 53 | 6 | 53 | 112 | 304 900 |
18 | Пентхаус | 1 | 1+1 | 53 | 6 | 53 | 112 | 304 900 |
19 | Пентхаус | 1 | 1+1 | 53 | 6 | 53 | 112 | 304 900 |
20 | Пентхаус | 1 | 1+1 | 53 | 6 | 53 | 112 | 304 900 |
21 | Пентхаус | 1 | 1+1 | 53 | 9 | 53 | 115 | 304 900 |
22 | Пентхаус | 1 | 1+1 | 53 | 9 | 53 | 115 | 304 900 |
23 | Пентхаус | 1 | 1+1 | 53 | 9 | 53 | 115 | 304 900 |
24 | Пентхаус | 1 | 1+1 | 53 | 9 | 53 | 115 | 304 900 |